Majstrovstvá Slovenska seniorov hra č.8 POINT Trenčín | Čomaj Ľubomír (SBiZ) | 2:5 |
Majstrovstvá Slovenska seniorov hra č.8 POINT Trenčín | Mikuška Peter (POINT RAIDERS Trenčín) | 2:5 |
Majstrovstvá Slovenska seniorov hra č.8 POINT Trenčín | Kopáčik Erik (POOL STAR Topoľčany) | 5:1 |
Majstrovstvá Slovenska Seniorov 10ball Topolčany | Hrabovský Tomáš (ŠBK Malacky) | 1:6 |
Majstrovstvá Slovenska Seniorov 10ball Topolčany | Fazika Peter (ŠBK Komárno) | 4:6 |
Majstrovstvá Slovenska Seniorov 10ball Topolčany | Lukács Zoltán (MŠK Biliart Moldava nad Bodvou) | 6:2 |
Majstrovstvá Slovenska Seniorov 10ball Topolčany | Vidra Peter (TEAM NORTH Žilina) | 6:0 |
Challenge tour 3.kolo | Vanya Patrik (POINT Trenčín) | 4:5 |
Challenge tour 3.kolo | Rashko Pavol (neregistrovaný hráč) | 5:3 |
Challenge tour 3.kolo | Kováč Adam (POINT Trenčín) | 4:6 |
Challenge tour 3.kolo | Potaš Max (Alpia Martin) | 6:3 |
Rýchlovka 9-ball | Kováč Adam (POINT Trenčín) | 1:4 |
Rýchlovka 9-ball | Vanya Patrik (POINT Trenčín) | 1:4 |
TDP 30.kolo 8-ball | Potop Vladimír (N/A) | 0:3 |
TDP 30.kolo 8-ball | Ďuriš Miroslav (POINT Trenčín) | 0:3 |
TDP 30.kolo 8-ball | Šištíková Zuzana (POINT Trenčín) | 3:2 |
TDP 29.kolo 9-ball | Vidra Peter (TEAM NORTH Žilina) | 2:3 |
TDP 29.kolo 9-ball | Kremeň Jozef (N/A) | 3:0 |
TDP 29.kolo 9-ball | Scodinu Mattia (Dragons Trenčín) | 1:3 |
TDP 29.kolo 9-ball | Przygodzki Martin (neregistrovaný hráč) | 3:1 |
Senior cup, 3.kolo Topoľčany. | Lukács Zoltán (MŠK Biliart Moldava nad Bodvou) | 3:6 |
Senior cup, 3.kolo Topoľčany. | Vidra Peter (TEAM NORTH Žilina) | 2:4 |
Senior cup, 3.kolo Topoľčany. | Vágai Jozef (SBiZ) | 3:4 |
Senior cup, 3.kolo Topoľčany. | Podhradský Mário (BK Pool Star Topoľčany) | 4:2 |
Senior cup, 3.kolo Topoľčany. | Baran Peter (Horses Prešov) | 4:3 |
Senior cup, 3.kolo Topoľčany. | Pikna Tomáš (neregistrovaný hráč) | 4:2 |
XVII. ROMAN HAVIER MEMORIAL | Dzurilla Peter (POINT Trenčín) | 1:5 |
XVII. ROMAN HAVIER MEMORIAL | Gereg Marek (Horses Prešov) | 4:6 |
TDP 19.kolo 9-ball | Scodinu Giacomo (POINT Trenčín) | 0:3 |
TDP 19.kolo 9-ball | Bunček Martin (POINT Trenčín) | 3:2 |
TDP 19.kolo 9-ball | Psota Peter (POINT Trenčín) | 2:3 |
10.CHALLENGE TOUR 2.KOLO - POINT TRENČÍN | Hrabovský Miroslav (TEAM NORTH Žilina) | 5:6 |
10.CHALLENGE TOUR 2.KOLO - POINT TRENČÍN | Kováč Adam (POINT Trenčín) | 6:4 |
10.CHALLENGE TOUR 2.KOLO - POINT TRENČÍN | Krommer Richard (OZBK Galanta) | 5:4 |
10.CHALLENGE TOUR 2.KOLO - POINT TRENČÍN | Tomša Martin (POINT Trenčín) | 5:2 |
Memorial Jozefa Porubskeho | Harvanec Peter (ALPIA Ružomberok) | 3:6 |
Memorial Jozefa Porubskeho | Przygodzki Martin (neregistrovaný hráč) | 3:6 |
SENIOR CUP 2.KOLO - OZBK GALANTA | Mikuška Peter (POINT Trenčín) | 2:6 |
SENIOR CUP 2.KOLO - OZBK GALANTA | Šelinga Peter (BK Trnava) | 5:0 |
SENIOR CUP 2.KOLO - OZBK GALANTA | Duban Štefan (MiStano Trnava) | 1:5 |
SENIOR CUP 2.KOLO - OZBK GALANTA | Gubiš Ľudovít (OZBK Galanta) | 5:1 |
SENIOR CUP 2.KOLO - OZBK GALANTA | Bobola Peter (POINT Trenčín) | 1:5 |
10. CHALLENGE TOUR - POINT TRENČÍN 1.KOLO | Duban Štefan (MiStano Trnava) | 4:5 |
10. CHALLENGE TOUR - POINT TRENČÍN 1.KOLO | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 5:6 |
Štefanský turnaj 9-ball | Lisík Jozef (Alpia Martin) | 0:6 |
Štefanský turnaj 9-ball | Hoferica Denis (POINT Trenčín) | 6:4 |
Štefanský turnaj 9-ball | Melec Patrik (ALPIA Ružomberok) | 6:5 |
Štefanský turnaj 9-ball | Hrabovský Tomáš (ŠBK Malacky) | 5:4 |
Štefanský turnaj 9-ball | Daubner René (Alpia Martin) | 3:6 |
Štefanský turnaj 9-ball | Kresáň Miroslav (neregistrovaný hráč) | 6:3 |
MAJSTROVSTVÁ SR SENIORI HRA Č.10 - POINT Trenčín | Duban Štefan (MiStano Trnava) | 3:5 |
MAJSTROVSTVÁ SR SENIORI HRA Č.10 - POINT Trenčín | Malaník František (BK 14 LUCASART Kurima) | 5:4 |
MAJSTROVSTVÁ SR SENIORI HRA Č.10 - POINT Trenčín | Tomčo Ján (1.BC Ohnivko Banská Bystrica) | 5:3 |
MAJSTROVSTVÁ SR SENIORI HRA Č.10 - POINT Trenčín | Doka Ladislav (BILIARD CLUB 6 Trnava) | 2:6 |
CHALLENGE TOUR 09 - 3.KOLO HRA Č.9 - POINT TRENČÍN | Vágai Jozef (SBiZ) | 4:6 |
CHALLENGE TOUR 09 - 3.KOLO HRA Č.9 - POINT TRENČÍN | Lisík Dean (Alpia Martin) | 6:1 |
CHALLENGE TOUR 09 - 3.KOLO HRA Č.9 - POINT TRENČÍN | Mihok Michal (DELTA Billiard Brno) | 6:2 |
CHALLENGE TOUR 09 - 3.KOLO HRA Č.9 - POINT TRENČÍN | Kuláček Andrej (Aréna 2007 Ružomberok) | 6:2 |
CHALLENGE TOUR 09 - 3.KOLO HRA Č.9 - POINT TRENČÍN | Potaš Max (Alpia Martin) | 6:2 |
Staropramen 9 ball | Štubňa Vladimír (BC8 Banská Bystrica) | 1:6 |
Staropramen 9 ball | Lang Daniel (Aréna Ružomberok) | 0:6 |
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SENIOROV hra č.8 - POINT Trenčín | Vágai Jozef (SBiZ) | 4:6 |
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SENIOROV hra č.8 - POINT Trenčín | Tomša Martin (POINT Trenčín) | 5:1 |
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SENIOROV hra č.8 - POINT Trenčín | Hukel Emanuel (POOL STAR Topoľčany) | 5:0 |
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SENIOROV hra č.8 - POINT Trenčín | Vidra Peter (TEAM NORTH Žilina) | 5:4 |
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SENIOROV hra č.8 - POINT Trenčín | Lukács Zoltán (MŠK Biliart Moldava nad Bodvou) | 5:6 |
SENIOR CUP 3.KOLO hra č.9 - PoolStar Topoľčany | Janák Branislav (Banská Bystrica) | 5:3 |
SENIOR CUP 3.KOLO hra č.9 - PoolStar Topoľčany | Kováč Ľubomír (BK Žiar nad hronom) | 5:4 |
SENIOR CUP 3.KOLO hra č.9 - PoolStar Topoľčany | Bobola Peter (POINT Trenčín) | 2:5 |
XVI. ROMAN HAVIER MEMORIAL hra č.9 - POINT Trenčín | Babinec Daniel (Trnava) | 4:5 |
XVI. ROMAN HAVIER MEMORIAL hra č.9 - POINT Trenčín | Stieranka Ľuboslav (BK Žiar nad hronom) | 5:0 |
XVI. ROMAN HAVIER MEMORIAL hra č.9 - POINT Trenčín | Golian Martin (Banská Bystrica) | 2:6 |
CHALLENGE TOUR 09 - 1.KOLO HRA Č.9 - POINT TRENČÍN | Molnár Bence (BREAK N RUN Kolárovo) | 1:5 |
CHALLENGE TOUR 09 - 1.KOLO HRA Č.9 - POINT TRENČÍN | Honz Branislav (ŠBK Malacky) | 5:3 |
CHALLENGE TOUR 09 - 1.KOLO HRA Č.9 - POINT TRENČÍN | Potop Vladimír (N/A) | 3:4 |
CHALLENGE TOUR 09 - 1.KOLO HRA Č.9 - POINT TRENČÍN | Harvanec Peter (ALPIA Ružomberok) | 4:2 |
CHALLENGE TOUR 09 - 1.KOLO HRA Č.9 - POINT TRENČÍN | Doboš Štefan (BC LAVOS POOL ADDICTS Bratislava) | 4:1 |
SENIOR CUP 2.KOLO hra č.9 - POINT Trenčín | Lisík Zdenko (Alpia Martin) | 3:4 |
SENIOR CUP 2.KOLO hra č.9 - POINT Trenčín | Bobola Peter (POINT Trenčín) | 1:4 |
SENIOR CUP 2.KOLO hra č.9 - POINT Trenčín | Szunyog Samuel (BiliDart Haniska) | 1:4 |
SENIOR CUP 2.KOLO hra č.9 - POINT Trenčín | Malaník František (BK 14 LUCASART Kurima) | 4:2 |
TDP 4.kolo hra č.8 | Harvanec Peter (ALPIA Ružomberok) | 0:3 |
TDP 4.kolo hra č.8 | Blaško Rastislav (POINT Trenčín) | 2:3 |
TDP 3.kolo Hra č.8 | Špánik František (TEAM NORTH Žilina) | 2:3 |
TDP 3.kolo Hra č.8 | Igaz Jozef (POINT Trenčín) | 2:3 |
TDP 3.kolo Hra č.8 | Hrabovský Miroslav (TEAM NORTH Žilina) | 3:1 |
TDP 3.kolo Hra č.8 | Hamilton Aneta (POINT Trenčín) | 3:2 |
TDP 2.kolo hra č.10 | Dzurilla Peter (POINT Trenčín) | 1:3 |
TDP 2.kolo hra č.10 | Harvanec Peter (ALPIA Ružomberok) | 1:3 |
TDP 1.kolo hra č.9 | Scodinu Mattia (Dragons Trenčín) | 2:3 |
TDP 1.kolo hra č.9 | Porubský Jozef (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 1.kolo hra č.9 | Hrabovský Miroslav (TEAM NORTH Žilina) | 3:0 |
TDP 1.kolo hra č.9 | Psota Peter (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 1.kolo hra č.9 | Bobola Alexander (POINT Trenčín) | 3:0 |
Senior Cup 2022 - DKO | Hajn Pavel (MPC Pardubice) | 2:5 |
Senior Cup 2022 - DKO | Nikolič Srdjan (BC Balabuška Praha) | 5:6 |
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SENIOROV HRA Č.8 - LAVOS BRATISLAVA | Baran Peter (Horses Prešov) | 2:6 |
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SENIOROV HRA Č.8 - LAVOS BRATISLAVA | Lukács Zoltán (MŠK Biliart Moldava nad Bodvou) | 1:6 |
ROMAN HAVIER MEMORIAL 30.4. - 1.5 - POINT TRENČÍN | Grujbár Miloš (BC Litomyšl) | 2:5 |
ROMAN HAVIER MEMORIAL 30.4. - 1.5 - POINT TRENČÍN | Stieranka Ľuboslav (BK Žiar nad hronom) | 5:3 |
ROMAN HAVIER MEMORIAL 30.4. - 1.5 - POINT TRENČÍN | Mrva Milan (Horses Prešov) | 1:6 |
ROMAN HAVIER MEMORIAL 30.4. - 1.5 - POINT TRENČÍN | Šištíková Zuzana (POINT Trenčín) | 6:3 |
CHALLENGE TOUR - 1.KOLO - POINT TRENČÍN | Hladký Sebastian (K8 KINGS Trenčín) | 4:6 |
CHALLENGE TOUR - 1.KOLO - POINT TRENČÍN | Nečas Tomáš (ŠK OKO Senica) | 4:7 |
SLOVENSKÝ POHÁR 1.KOLO - HRA Č.9 - ARENA RUŽOMBEROK | Szabó Kristián (BK MANILA Topoľčany) | 0:5 |
SLOVENSKÝ POHÁR 1.KOLO - HRA Č.9 - ARENA RUŽOMBEROK | Pastula Martin (Horses Prešov) | 3:5 |
TDP 1.kolo | Psota Peter (POINT Trenčín) | 1:3 |
TDP 1.kolo | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 2:3 |
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SENIOROV HRA Č.9 - POINT TRENČÍN | Šoltis Pavol (Horses Prešov) | 2:6 |
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SENIOROV HRA Č.9 - POINT TRENČÍN | Smolinský Josef (BBM Malacky) | 6:2 |
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SENIOROV HRA Č.9 - POINT TRENČÍN | Tomčo Ján (1.BC Ohnivko Banská Bystrica) | 3:6 |
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SENIOROV HRA Č.9 - POINT TRENČÍN | Gubiš Ľudovít (OZBK Galanta) | 6:4 |
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA HRA Č.10 SENIORI - POINT TRENČÍN | Sedmík Roman (POINT Trenčín) | 2:6 |
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA HRA Č.10 SENIORI - POINT TRENČÍN | Tomčo Ján (1.BC Ohnivko Banská Bystrica) | 0:6 |
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA HRA Č.10 SENIORI - POINT TRENČÍN | Babinec Daniel (Trnava) | 6:2 |
Tour de Pool 3 | Tramita Jozef (ŠK OKO Senica) | 1:3 |
Tour de Pool 3 | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 2:3 |
Tour de Pool 3 | Krajíček Peter (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 54,kolo 2.pokus | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 0:0 |
TDP 54.kolo | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 0:0 |
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SENIOROV HRA Č.8 - POINT TRENČÍN | Psota Peter (POINT Trenčín) | 2:5 |
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SENIOROV HRA Č.8 - POINT TRENČÍN | Sedmík Roman (POINT Trenčín) | 2:5 |
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SENIOROV HRA Č.8 - POINT TRENČÍN | Moravčík Juraj (BK 6 Trnava) | 5:1 |
TDP 50.kolo | Mikuška Peter (POINT Trenčín) | 3:4 |
TDP 50.kolo | Scodinu Mattia (Dragons Trenčín) | 0:4 |
TDP 49.kolo 4 | Guliš Samuel (1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava) | 0:3 |
TDP 49.kolo 4 | Ďurači Michal (POINT Trenčín) | 1:3 |
TDP 49.kolo 4 | Tomša Martin (POINT Trenčín) | 3:2 |
TDP 49.kolo 4 | Mrázik Julián (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 49.kolo | Sedmik Roman (POINT Trenčín) | 0:0 |
TDP 48.kolo | Guliš Samuel (1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava) | 1:4 |
TDP 48.kolo | Ďurači Michal (POINT Trenčín) | 1:4 |
TDP 48.kolo | Bobola Alexander (POINT Trenčín) | 4:0 |
TDP 48.kolo | Igaz Jozef (POINT Trenčín) | 4:1 |
TDP 47.kolo | Mikuška Peter (POINT Trenčín) | 0:3 |
TDP 47.kolo | Cingálek Štefan (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 47.kolo | Tramita Jozef (ŠK OKO Senica) | 3:2 |
TDP 47.kolo | Žilka Martin (neregistrovaný hráč) | 3:0 |
TDP 47.kolo | Psota Peter (POINT Trenčín) | 1:3 |
TDP 41.kolo | Psota Peter (POINT Trenčín) | 2:3 |
TDP 41.kolo | Blaško Rastislav (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 41.kolo | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 0:3 |
NARODENINOVÝ KLUBOVÝ TURNAJ - POINT Trenčín 8.7. | Fekete Lukáš (ŠBK Malacky) | 0:5 |
NARODENINOVÝ KLUBOVÝ TURNAJ - POINT Trenčín 8.7. | Scodinu Giacomo (POINT Trenčín) | 3:5 |
TOSSMANN CHALLENGE TOUR 08 - POINT Trenčín | Haberl Marek (ŠK OKO Senica) | 3:5 |
TOSSMANN CHALLENGE TOUR 08 - POINT Trenčín | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 3:5 |
TOSSMANN CHALLENGE TOUR 08 - POINT Trenčín | Bendík Oliver (Ilava) | 5:2 |
TOSSMANN CHALLENGE TOUR 08 - POINT Trenčín | Macho Peter (BILIARD CLUB 6 Trnava) | 5:4 |
TDP 39.kolo | Scodinu Giacomo (POINT Trenčín) | 1:3 |
TDP 39.kolo | Ďuriš Miroslav (POINT Trenčín) | 2:3 |
TDP 39.kolo | Tramita Jozef (ŠK OKO Senica) | 3:0 |
Tour de Pool 37 | Ďurači Michal (POINT Trenčín) | 3:4 |
Tour de Pool 37 | Sadloň Denis (POINT Trenčín) | 4:3 |
Tour de Pool 37 | Ďurači Michal (POINT Trenčín) | 3:4 |
Tour de Pool 37 | Cingálek Štefan (POINT Trenčín) | 4:0 |
TDP36kolo 2ver | Blaško Rastislav (POINT Trenčín) | 3:4 |
TDP36kolo 2ver | Dzurilla Peter (POINT Trenčín) | 4:3 |
TDP36kolo 2ver | Kluka Pavol (POINT Trenčín) | 4:3 |
TDP36kolo 2ver | Bobola Alexander (POINT Trenčín) | 4:0 |
TDP36kolo 2ver | Krajíček Peter (POINT Trenčín) | 2:4 |
TDP 35.kolo hra č.9 | Psota Peter (POINT Trenčín) | 1:4 |
TDP 35.kolo hra č.9 | Dzurilla Peter (POINT Trenčín) | 4:2 |
TDP 35.kolo hra č.9 | Porubský Jozef (POINT Trenčín) | 1:4 |
TDP 35.kolo hra č.9 | Igazová Ľudmila (POINT Trenčín) | 4:2 |
Galanta otvárací turnaj 9ball | Lukács Zoltán (MŠK Biliart Moldava nad Bodvou) | 3:5 |
Galanta otvárací turnaj 9ball | Waldecker Michal (BarOko Senica) | 5:4 |
Galanta otvárací turnaj 9ball | Szabó Márk (BK MANILA Topoľčany) | 4:2 |
Galanta otvárací turnaj 9ball | Porubský Jozef (POINT Trenčín) | 4:3 |
Galanta otvárací turnaj 9ball | Krupčík ml. Peter (ŠK OKO Senica) | 4:2 |
Galanta otvárací turnaj 9ball | Kňažík Peter (SBiZ) | 1:5 |
Galanta otvárací turnaj 9ball | Zaiček Vladimír (BBM Malacky) | 5:4 |
KARPAT OPEN 2.KOLO - Pool Star Topoľčany | Tenk Enrik (ŠK ELITE JUNIOR Bratislava) | 4:5 |
KARPAT OPEN 2.KOLO - Pool Star Topoľčany | Kráčal Michal (ŠBK Malacky) | 5:3 |
KARPAT OPEN 2.KOLO - Pool Star Topoľčany | Gubiš Ľudovít (OZBK Galanta) | 5:4 |
KARPAT OPEN 2.KOLO - Pool Star Topoľčany | Scodinu Mattia (Dragons Trenčín) | 1:5 |
Karpat Open | Piterka Rastislav (BK Pool Star Topoľčany) | 4:5 |
Karpat Open | Strákoš Martin (BC LAVOS POOL ADDICTS Bratislava) | 5:3 |
Karpat Open | Mikuška Peter (POINT RAIDERS Trenčín) | 3:5 |
tdp 30 | Mikuška Peter (POINT RAIDERS Trenčín) | 0:3 |
tdp 30 | Bobola Peter (POINT Trenčín) | 3:1 |
tdp 30 | Joštic Peter (Dragons Trenčín) | 3:2 |
tdp 30 | Igaz Jozef (POINT Trenčín) | 3:2 |
tdp 30 | Kuník Matej (neregistrovaný hráč) | 3:0 |
tdp 30 | Scodinu Giacomo (POINT Trenčín) | 0:3 |
TDP 28.kolo | Tramita Jozef (ŠK OKO Senica) | 2:3 |
TDP 28.kolo | Bendík Oliver (Ilava) | 3:2 |
TDP 28.kolo | Špánik František (TEAM NORTH Žilina) | 1:3 |
TDP 8ball | Ďurači Michal (POINT Trenčín) | 2:3 |
TDP 8ball | Krajíček Peter (POINT Trenčín) | 2:3 |
TDP 8ball | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 3:1 |
TDP 8ball | Blaško Rastislav (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 27.kolo Hra č.8 | Bobola Alexander (POINT Trenčín) | 0:0 |
Challenge Tour 07 2.kolo hra č.9 - POINT Trenčín | Ďurači Michal (POINT Trenčín) | 6:7 |
Challenge Tour 07 2.kolo hra č.9 - POINT Trenčín | Lehotský Ľubomír (BK ARENA Ružomberok) | 7:5 |
Challenge Tour 07 2.kolo hra č.9 - POINT Trenčín | Pavlíček Jakub (BK Družba Trnava) | 7:2 |
Challenge Tour 07 2.kolo hra č.9 - POINT Trenčín | Šály Matúš (BK Žiar nad hronom) | 7:6 |
Challenge Tour 07 2.kolo hra č.9 - POINT Trenčín | Igaz Matej (POINT Trenčín) | 4:7 |
TDP 26.kolo | Dzurilla Peter (POINT Trenčín) | 2:3 |
TDP 26.kolo | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 2:3 |
TDP 26.kolo | Igazová Ľudmila (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 24.kolo 9ball | Kalaba Jozef (POINT Trenčín) | 2:3 |
TDP 24.kolo 9ball | Novomestský Matúš (POINT Trenčín) | 1:3 |
TDP 24.kolo hra č.9 | Kalaba Jozef (POINT Trenčín) | 0:0 |
POINT PROBILIARD 9-BALL OPEN - 2.KOLO | Ďurači Michal (POINT Trenčín) | 4:6 |
POINT PROBILIARD 9-BALL OPEN - 2.KOLO | Gubiš Ľudovít (OZBK Galanta) | 2:6 |
TDP 17.kolo hra č.9 | Psota Peter (POINT Trenčín) | 2:3 |
TDP 17.kolo hra č.9 | Pavlíček Jakub (BK Družba Trnava) | 3:0 |
TDP 17.kolo hra č.9 | Kollár Tomáš (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 17.kolo hra č.9 | Pavlíček Jakub (BK Družba Trnava) | 2:3 |
TDP 17.kolo hra č.9 | Psota Peter (POINT Trenčín) | 3:2 |
TDP 17.kolo hra č.9 | Straka Róbert (neregistrovaný hráč) | 3:0 |
POINT PROBILIARD 9-BALL OPEN - 1.KOLO | Tenk Enrik (ŠK ELITE JUNIOR Bratislava) | 4:5 |
POINT PROBILIARD 9-BALL OPEN - 1.KOLO | Sadloň Denis (POINT Trenčín) | 5:1 |
POINT PROBILIARD 9-BALL OPEN - 1.KOLO | Gencová Andrea (Horses Prešov) | 2:5 |
TDP 14.kolo hra č.8 | Igaz Jozef (POINT Trenčín) | 2:3 |
TDP 14.kolo hra č.8 | Joštic Peter (Dragons Trenčín) | 1:3 |
TDP 14.kolo hra č.8 | Bobola Alexander (POINT Trenčín) | 3:0 |
Tour depool | Roško Miroslav (POINT Trenčín) | 1:3 |
Tour depool | Dzurilla Peter (POINT Trenčín) | 3:0 |
Tour depool | Tramita Jozef (ŠK OKO Senica) | 3:0 |
TDP hra 10 | Kollár Tomáš (POINT Trenčín) | 0:0 |
Tour de pool 12.kolo hra č.10 | Kollár Tomáš (POINT Trenčín) | 0:0 |
TDP 11.kolo hra č.9 | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 1:3 |
TDP 11.kolo hra č.9 | Bobola Peter (POINT Trenčín) | 1:3 |
TDP 11.kolo hra č.9 | Psota Peter (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 11.kolo hra č.9 | Šišmiš Dušan (POINT Trenčín) | 3:0 |
Alkohol Friendly Korona Tournament | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 1:2 |
Alkohol Friendly Korona Tournament | Pavlíček Jakub (BK Družba Trnava) | 2:0 |
Alkohol Friendly Korona Tournament | Roško Miroslav (POINT Trenčín) | 1:2 |
Alkohol Friendly Korona Tournament | Igazová Ľudmila (POINT Trenčín) | 2:1 |
Challenge Tour 07 - 1.kolo | Sadloň Denis (POINT Trenčín) | 0:5 |
Challenge Tour 07 - 1.kolo | Scodinu Giacomo (POINT Trenčín) | 4:6 |
TDP 7.kolo | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 1:3 |
TDP 7.kolo | Bobola Peter (POINT Trenčín) | 3:2 |
TDP 7.kolo | Novomestský Matúš (POINT Trenčín) | 2:3 |
TDP 6. kolo | Vavro Peter (neregistrovaný hráč) | 2:3 |
TDP 6. kolo | Blaško Rastislav (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 6. kolo | Ďurači Michal (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 6. kolo | Sadloň Denis (POINT Trenčín) | 3:1 |
Slovenský pohár 2.kolo hra č.9 - ARENA Ružomberok | Halaksa Norbert (BK Trnava) | 1:5 |
Slovenský pohár 2.kolo hra č.9 - ARENA Ružomberok | Dikoš Tomáš (PREDATORS ARÉNA Ružomberok) | 5:3 |
Slovenský pohár 2.kolo hra č.9 - ARENA Ružomberok | Dugovič Roman (INTERNACIONÁLI Kanianka) | 1:5 |
TDP 5.kolo | Hladký Sebastian (K8 KINGS Trenčín) | 0:3 |
TDP 5.kolo | Novomestský Matúš (POINT Trenčín) | 2:3 |
TDP 4.KOLO | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 0:3 |
TDP 4.KOLO | Joštic Peter (Dragons Trenčín) | 1:3 |
TDP 4.KOLO | Sedmík Roman (POINT Trenčín) | 3:1 |
Slovenský pohár 1.kolo hra č.9 - LAVOS Bratislava | Lisík Jozef (Alpia Martin) | 1:5 |
Slovenský pohár 1.kolo hra č.9 - LAVOS Bratislava | Štubňa Vladimír (BC8 Banská Bystrica) | 1:5 |
TDP 3.kolo hra č.9 | Joštic Peter (Dragons Trenčín) | 0:3 |
TDP 3.kolo hra č.9 | Blaško Rastislav (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 3.kolo hra č.9 | Sadloň Denis (POINT Trenčín) | 3:2 |
Senior cup 1.kolo hra č.9 - POINT Trenčín | Sedmík Roman (POINT Trenčín) | 4:5 |
Senior cup 1.kolo hra č.9 - POINT Trenčín | Bobola Peter (POINT Trenčín) | 4:6 |
Senior cup 1.kolo hra č.9 - POINT Trenčín | Tomša Martin (POINT Trenčín) | 6:2 |
TDP 2.kolo hra č.10 | Mikuška Peter (POINT RAIDERS Trenčín) | 1:3 |
TDP 2.kolo hra č.10 | Krajíček Peter (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 2.kolo hra č.10 | Psota Peter (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 2.kolo hra č.10 | Ďuriš Miroslav (POINT Trenčín) | 1:3 |
TDP 2.kolo hra č.10 | Bobola Alexander (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 1.kolo hra č.9 | Joštic Peter (Dragons Trenčín) | 2:3 |
TDP 1.kolo hra č.9 | Igaz Jozef (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 1.kolo hra č.9 | Novomestský Matúš (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 1.kolo hra č.9 | Ďurači Michal (POINT Trenčín) | 0:3 |
TDP 1.kolo hra č.9 | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 1.kolo hra č.9 | Pavlíček Ján (neregistrovaný hráč) | 3:0 |
Štefánsky turnaj - POINT Trenčín | Scodinu Giacomo (POINT Trenčín) | 4:5 |
Štefánsky turnaj - POINT Trenčín | Kružík Adrián (1.BC Ohnivko Banská Bystrica "B") | 5:2 |
Štefánsky turnaj - POINT Trenčín | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 1:5 |
Štefánsky turnaj - POINT Trenčín | Guliš Samuel (1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava) | 5:4 |
Tour de pool 48.kolo hra č.8 | Dzurilla Peter (POINT Trenčín) | 0:3 |
Tour de pool 48.kolo hra č.8 | Bendík Oliver (Ilava) | 3:1 |
Tour de pool 47.kolo hra č.9 | Bobola Alexander (POINT Trenčín) | 1:3 |
Tour de pool 47.kolo hra č.9 | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 1:3 |
Tour de pool 47.kolo hra č.9 | Blaško Rastislav (POINT Trenčín) | 3:2 |
Tour de pool 46.kolo hra č.10 | Bendík Oliver (Ilava) | 0:3 |
Tour de pool 46.kolo hra č.10 | Joštic Peter (Dragons Trenčín) | 2:3 |
Tour de pool 46.kolo hra č.10 | Porubský Jozef (POINT Trenčín) | 3:0 |
Tour de pool 46.kolo hra č.10 | Kopáčik Erik (POOL STAR Topoľčany) | 3:1 |
Tour de pool 45.kolo hra č.9 | Scodinu Giacomo (POINT Trenčín) | 1:3 |
Tour de pool 45.kolo hra č.9 | Igazová Ľudmila (POINT Trenčín) | 3:2 |
Tour de pool 45.kolo hra č.9 | Vavro Miloš (neregistrovaný hráč) | 2:3 |
tour de pool 44.kolo hra č.8 | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 2:3 |
tour de pool 44.kolo hra č.8 | Igaz Jozef (POINT Trenčín) | 3:2 |
tour de pool 44.kolo hra č.8 | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 0:3 |
tour de pool 44.kolo hra č.8 | Igazová Ľudmila (POINT Trenčín) | 3:1 |
