Majstrovstvá Slovenska seniorov hra č.8 POINT Trenčín | Tomčo Ján (1.BC Ohnivko Banská Bystrica) | 2:5 |
Majstrovstvá Slovenska seniorov hra č.8 POINT Trenčín | Hrabovský Miroslav (TEAM NORTH Žilina) | 1:5 |
Majstrovstvá Slovenska seniorov hra č.8 POINT Trenčín | Pikna Tomáš (neregistrovaný hráč) | 5:1 |
Majstrovstvá Slovenska Seniorov 10ball Topolčany | Gubiš Ľudovít (OZBK Galanta) | 4:6 |
Majstrovstvá Slovenska Seniorov 10ball Topolčany | Mikuška Peter (POINT RAIDERS Trenčín) | 3:6 |
Senior cup, 3.kolo Topoľčany. | Debnár Rudolf (POOL STAR Topoľčany) | 4:3 |
Senior cup, 3.kolo Topoľčany. | Lukács Zoltán (MŠK Biliart Moldava nad Bodvou) | 1:4 |
Senior cup, 3.kolo Topoľčany. | Beňo Jozef (BK Pool Star Topoľčany) | 3:4 |
Senior cup, 3.kolo Topoľčany. | Hrabovský Miroslav (TEAM NORTH Žilina) | 4:2 |
Senior cup, 3.kolo Topoľčany. | Zavadinka Zdenko (Horses Prešov) | 1:4 |
XVII. ROMAN HAVIER MEMORIAL | Tomiczek Piotr (Bistro Bilard Brzeszcze) | 4:6 |
XVII. ROMAN HAVIER MEMORIAL | Lukács Zoltán (MŠK Biliart Moldava nad Bodvou) | 6:3 |
XVII. ROMAN HAVIER MEMORIAL | Vaňous Tomáš (MPC Pardubice) | 6:1 |
XVII. ROMAN HAVIER MEMORIAL | Minařík Jiří (MPC Pardubice) | 6:1 |
10.CHALLENGE TOUR 2.KOLO - POINT TRENČÍN | Jurkáček Richard (BBM Malacky) | 4:5 |
10.CHALLENGE TOUR 2.KOLO - POINT TRENČÍN | Krommer Richard (OZBK Galanta) | 2:5 |
10. CHALLENGE TOUR - POINT TRENČÍN 1.KOLO | Scodinu Giacomo (POINT Trenčín) | 2:6 |
10. CHALLENGE TOUR - POINT TRENČÍN 1.KOLO | Kurta Matej (TEAM NORTH Žilina) | 5:3 |
10. CHALLENGE TOUR - POINT TRENČÍN 1.KOLO | Scodinu Mattia (Dragons Trenčín) | 5:2 |
10. CHALLENGE TOUR - POINT TRENČÍN 1.KOLO | Straka Róbert (neregistrovaný hráč) | 5:0 |
10. CHALLENGE TOUR - POINT TRENČÍN 1.KOLO | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 1:6 |
10. CHALLENGE TOUR - POINT TRENČÍN 1.KOLO | Duban Štefan (MiStano Trnava) | 6:4 |
Štefanský turnaj 9-ball | Vanya Patrik (POINT Trenčín) | 3:6 |
Štefanský turnaj 9-ball | Valkovič Richard (ŠBK Malacky) | 6:4 |
Štefanský turnaj 9-ball | Záhumenský Ľuboš (Club Athena Hajik Žilina) | 5:4 |
Štefanský turnaj 9-ball | Potaš Max (Alpia Martin) | 5:2 |
Štefanský turnaj 9-ball | Blaško Rastislav (POINT Trenčín) | 5:4 |
Štefanský turnaj 9-ball | Husák Richard (POINT Trenčín) | 3:6 |
MAJSTROVSTVÁ SR SENIORI HRA Č.10 - POINT Trenčín | Doka Ladislav (BILIARD CLUB 6 Trnava) | 3:5 |
MAJSTROVSTVÁ SR SENIORI HRA Č.10 - POINT Trenčín | Marko Róbert (BK Trnava) | 5:3 |
MAJSTROVSTVÁ SR SENIORI HRA Č.10 - POINT Trenčín | Vágai Jozef (SBiZ) | 2:6 |
MAJSTROVSTVÁ SR SENIORI HRA Č.10 - POINT Trenčín | Malaník František (BK 14 LUCASART Kurima) | 6:1 |
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SENIOROV hra č.8 - POINT Trenčín | Kováč Ľubomír (BK Žiar nad hronom) | 3:5 |
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SENIOROV hra č.8 - POINT Trenčín | Hukel Emanuel (POOL STAR Topoľčany) | 5:6 |
SENIOR CUP 2.KOLO hra č.9 - POINT Trenčín | Kováč Ľubomír (BK Žiar nad hronom) | 2:4 |
SENIOR CUP 2.KOLO hra č.9 - POINT Trenčín | Tomša Martin (POINT Trenčín) | 3:4 |
SENIOR CUP 2.KOLO hra č.9 - POINT Trenčín | Zaiček Vladimír (BBM Malacky) | 1:4 |
SENIOR CUP 2.KOLO hra č.9 - POINT Trenčín | Gubiš Ľudovít (OZBK Galanta) | 4:1 |
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SENIOROV HRA Č.8 - LAVOS BRATISLAVA | Šoltis Pavol (Horses Prešov) | 2:6 |
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SENIOROV HRA Č.8 - LAVOS BRATISLAVA | Gubiš Ľudovít (OZBK Galanta) | 6:3 |
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SENIOROV HRA Č.8 - LAVOS BRATISLAVA | Bobola Peter (POINT Trenčín) | 4:6 |
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SENIOROV HRA Č.8 - LAVOS BRATISLAVA | Zaiček Vladimír (BBM Malacky) | 6:5 |
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SENIOROV HRA Č.9 - POINT TRENČÍN | Pindiak Ľuboš (Alpia Martin) | 2:6 |
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SENIOROV HRA Č.9 - POINT TRENČÍN | Gubiš Ľudovít (OZBK Galanta) | 6:5 |
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SENIOROV HRA Č.9 - POINT TRENČÍN | Zaiček Vladimír (BBM Malacky) | 4:6 |
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SENIOROV HRA Č.9 - POINT TRENČÍN | Smolinský Josef (BBM Malacky) | 6:2 |
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA HRA Č.10 SENIORI - POINT TRENČÍN | Bobola Peter (POINT Trenčín) | 3:6 |
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA HRA Č.10 SENIORI - POINT TRENČÍN | Mikuška Peter (POINT Trenčín) | 2:6 |
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA HRA Č.10 SENIORI - POINT TRENČÍN | Šarmír Juraj (neregistrovaný hráč) | 6:5 |
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SENIOROV HRA Č.8 - POINT TRENČÍN | Babinec Daniel (Trnava) | 4:5 |
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SENIOROV HRA Č.8 - POINT TRENČÍN | Smolinský Josef (BBM Malacky) | 5:0 |
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SENIOROV HRA Č.8 - POINT TRENČÍN | Mikuška Peter (POINT Trenčín) | 2:5 |
TDP 44.kolo | Tramita Jozef (ŠK OKO Senica) | 2:3 |
TDP 44.kolo | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 0:3 |
TDP 44.kolo | Igaz Jozef (POINT Trenčín) | 3:2 |
TDP 43.kolo | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 2:4 |
TDP 43.kolo | Igaz Jozef (POINT Trenčín) | 4:2 |
TDP 43.kolo | Krajíček Peter (POINT Trenčín) | 0:4 |
TDP 41.kolo | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 2:3 |
TDP 41.kolo | Tramita Jozef (ŠK OKO Senica) | 3:2 |
TDP 41.kolo | Igazová Ľudmila (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 41.kolo | Porubský Jozef (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 40.kolo | Scodinu Mattia (Dragons Trenčín) | 2:3 |
TDP 40.kolo | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 3:1 |
TDP 40.kolo | Tomša Martin (POINT Trenčín) | 3:2 |
TDP 40.kolo | Scodinu Mattia (Dragons Trenčín) | 1:3 |
TDP 40.kolo | Igazová Ľudmila (POINT Trenčín) | 3:1 |
TOSSMANN CHALLENGE TOUR 08 - POINT Trenčín | Kováč Ľubomír (BK Žiar nad hronom) | 3:5 |
TOSSMANN CHALLENGE TOUR 08 - POINT Trenčín | Lehotský Ľubomír (BK ARENA Ružomberok) | 1:5 |
TOSSMANN CHALLENGE TOUR 08 - POINT Trenčín | Ďuríková Emma (POINT Trenčín) | 5:2 |
TOSSMANN CHALLENGE TOUR 08 - POINT Trenčín | Fekete Lukáš (ŠBK Malacky) | 5:1 |
TDP 38.kolo | Mikuška Peter (POINT Trenčín) | 0:3 |
TDP 38.kolo | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 3:2 |
TDP 38.kolo | Blaško Rastislav (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 38.kolo | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 0:3 |
Tour de Pool 37 | Kohútka Pavol (POINT Trenčín) | 3:4 |
Tour de Pool 37 | Krajíček Peter (POINT Trenčín) | 4:0 |
Tour de Pool 37 | Scodinu Giacomo (POINT Trenčín) | 4:1 |
Tour de Pool 37 | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 2:4 |
Tour de Pool 37 | Igazová Ľudmila (POINT Trenčín) | 4:0 |
Galanta otvárací turnaj 9ball | Bobola Peter (POINT Trenčín) | 1:4 |
Galanta otvárací turnaj 9ball | Malovec Milan (BK Družba Trnava) | 0:5 |
KARPAT OPEN 2.KOLO - Pool Star Topoľčany | Borcha Juraj (SBiZ) | 4:5 |
KARPAT OPEN 2.KOLO - Pool Star Topoľčany | Krovina Tomáš (BK Kanianka) | 3:5 |
Karpat Open | Hajdin Ivan (BK Pool Star Topoľčany) | 0:5 |
Karpat Open | Novosedlík Martin (BC Pool Addicts - Galaxia Bratislava) | 4:5 |
Karpat Open | Ďuríková Emma (POINT Trenčín) | 5:0 |
TDP 32.kolo | Psota Peter (POINT Trenčín) | 2:3 |
TDP 32.kolo | Straka Róbert (neregistrovaný hráč) | 3:2 |
TDP 32.kolo | Cingálek Štefan (POINT Trenčín) | 0:0 |
TDP 32.kolo | Bobola Peter (POINT Trenčín) | 2:3 |
TDP 32.kolo | Dankovičová Dária (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 29.kolo | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 2:3 |
TDP 29.kolo | Bobola Alexander (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 29.kolo | Tramita Jozef (ŠK OKO Senica) | 2:3 |
TDP 28.kolo | Scodinu Giacomo (POINT Trenčín) | 1:3 |
TDP 28.kolo | Bahatiyaer Maimaiti (Trenčín) | 0:3 |
TDP 28.kolo | Kollár Tomáš (POINT Trenčín) | 3:0 |
Challenge Tour 07 2.kolo hra č.9 - POINT Trenčín | Scodinu Giacomo (POINT Trenčín) | 5:7 |
Challenge Tour 07 2.kolo hra č.9 - POINT Trenčín | Pavlíček Jakub (BK Družba Trnava) | 5:7 |
TDP 26.kolo | Mikuška Peter (POINT RAIDERS Trenčín) | 2:3 |
TDP 26.kolo | Igazová Ľudmila (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 26.kolo | Novomestský Matúš (POINT Trenčín) | 2:3 |
TDP 25 10ball | Kollár Tomáš (POINT Trenčín) | 2:3 |
TDP 25 10ball | Balcár František (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 25 10ball | Psota Peter (POINT Trenčín) | 1:3 |
TDP 25.kolo hrač.10 | Bendík Oliver (Ilava) | 0:0 |
TDP 24.kolo 9ball | Mikuška Peter (POINT RAIDERS Trenčín) | 0:3 |
TDP 24.kolo 9ball | Pavlíček Jakub (BK Družba Trnava) | 3:2 |
TDP 24.kolo 9ball | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 0:3 |
TDP 24.kolo 9ball | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 3:2 |
TDP 24.kolo hra č.9 | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 0:0 |
TDP 23.kolo Hra č.9 | Mrva Kristián (Horses Prešov) | 2:3 |
TDP 23.kolo Hra č.9 | Bendík Oliver (Ilava) | 1:3 |
TDP 22.kolo oprava | Mikuška Peter (POINT RAIDERS Trenčín) | 0:3 |
TDP 22.kolo oprava | Kalaba Jozef (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 22.kolo oprava | Kollár Tomáš (POINT Trenčín) | 1:3 |
TDP 22.kolo oprava | Straka Róbert (neregistrovaný hráč) | 3:1 |
TDP 22.kolo hrač.8 | Straka Róbert (neregistrovaný hráč) | 0:0 |
TDP 21.kolo | Joštic Peter (Dragons Trenčín) | 0:3 |
TDP 21.kolo | Bendík Oliver (Ilava) | 3:1 |
TDP 21.kolo | Oškrda Alexander (CHELSEA Dubnica nad Váhom) | 3:0 |
TDP 21.kolo | Kundrák Ján (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 21.kolo | Joštic Peter (Dragons Trenčín) | 1:3 |
TDP 21.kolo | Bobola Peter (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 19.kolo | Scodinu Mattia (Dragons Trenčín) | 0:3 |
TDP 19.kolo | Pavlíček Jakub (BK Družba Trnava) | 3:2 |
TDP 19.kolo | Mikuška Peter (POINT RAIDERS Trenčín) | 3:0 |
TDP 19.kolo | Šišmiš Dušan (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 19.kolo | Kollár Tomáš (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 19.kolo | Straka Róbert (neregistrovaný hráč) | 3:0 |
TDP 19.kolo | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 1:3 |
TDP 19.kolo | Igazová Ľudmila (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 17.kolo hra č.9 | Bendík Oliver (Ilava) | 1:3 |
TDP 17.kolo hra č.9 | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 2:3 |
TDP 17.kolo hra č.9 | Tramita Jozef (ŠK OKO Senica) | 3:2 |
POINT PROBILIARD 9-BALL OPEN - 1.KOLO | Kohútka Pavol (POINT Trenčín) | 1:5 |
POINT PROBILIARD 9-BALL OPEN - 1.KOLO | Husák Richard (POINT Trenčín) | 4:5 |
POINT PROBILIARD 9-BALL OPEN - 1.KOLO | Varga Tomáš (BK PALACE Kolárovo "B") | 5:3 |
TDP 16.kolo Hra č.10 | Igaz Jozef (POINT Trenčín) | 2:3 |
TDP 16.kolo Hra č.10 | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 2:3 |
TDP 16.kolo Hra č.10 | Joštic Peter (Dragons Trenčín) | 3:0 |
TDP 16.kolo Hra č.10 | Kalaba Jozef (POINT Trenčín) | 3:2 |
TDP 13.kolo hra č.9 | Joštic Peter (Dragons Trenčín) | 0:3 |
TDP 13.kolo hra č.9 | Scodinu Mattia (Dragons Trenčín) | 3:1 |
TDP 13.kolo hra č.9 | Igazová Ľudmila (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 13.kolo hra č.9 | Kollár Tomáš (POINT Trenčín) | 0:3 |
TDP 13.kolo hra č.9 | Spaček Michal (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 11.kolo hra č.9 | Joštic Peter (Dragons Trenčín) | 1:3 |
TDP 11.kolo hra č.9 | Spaček Michal (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 11.kolo hra č.9 | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 11.kolo hra č.9 | Blaško Rastislav (POINT Trenčín) | 3:0 |
Alkohol Friendly Korona Tournament | Roško Miroslav (POINT Trenčín) | 1:2 |
Alkohol Friendly Korona Tournament | Scodinu Mattia (Dragons Trenčín) | 2:1 |
Alkohol Friendly Korona Tournament | Bobola Alexander (POINT Trenčín) | 2:0 |
Alkohol Friendly Korona Tournament | Blaško Rastislav (POINT Trenčín) | 1:2 |
TDP 9.kolo | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 2:3 |
TDP 9.kolo | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 1:3 |
TDP 9.kolo | Scodinu Giacomo (POINT Trenčín) | 3:2 |
TDP 9.kolo | Tramita Jozef (ŠK OKO Senica) | 3:0 |
Challenge Tour 07 - 1.kolo | Mihok Michal (1. BC Ohnivko Banská Bystrica) | 2:5 |
Challenge Tour 07 - 1.kolo | Pavlíček Jakub (BK Družba Trnava) | 5:0 |
Challenge Tour 07 - 1.kolo | Kováč Ľubomír (BK Žiar nad hronom) | 5:0 |
Challenge Tour 07 - 1.kolo | Kohútka Pavol (POINT Trenčín) | 5:0 |
Challenge Tour 07 - 1.kolo | Šály Matúš (BK Žiar nad hronom) | 4:6 |
TDP 7.kolo | Sedmík Roman (POINT Trenčín) | 0:3 |
TDP 7.kolo | Igaz Jozef (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 6. kolo | Vavro Peter (neregistrovaný hráč) | 0:3 |
TDP 6. kolo | Bendík Oliver (Ilava) | 3:2 |
TDP 6. kolo | Krajíček Peter (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 6. kolo | Šišmiš Dušan (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 6. kolo | Dzurilla Peter (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 6. kolo | Kohútka Pavol (POINT Trenčín) | 1:3 |
TDP 4.KOLO | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 1:3 |
TDP 4.KOLO | Bobola Alexander (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 4.KOLO | Dzurilla Peter (POINT Trenčín) | 0:3 |
TDP 4.KOLO | Cingálek Štefan (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 3.kolo hra č.9 | Dohálová Laura (POINT Trenčín) | 2:3 |
TDP 3.kolo hra č.9 | Kohútka Pavol (POINT Trenčín) | 2:3 |
TDP 3.kolo hra č.9 | Igaz Jozef (POINT Trenčín) | 3:1 |
Senior cup 1.kolo hra č.9 - POINT Trenčín | Krajíček Peter (POINT Trenčín) | 2:5 |
Senior cup 1.kolo hra č.9 - POINT Trenčín | Václavek Karol (BK Žiar nad hronom) | 3:6 |
Senior cup 1.kolo hra č.9 - POINT Trenčín | Blaško Rastislav (POINT Trenčín) | 6:2 |
TDP 1.kolo hra č.9 | Scodinu Giacomo (POINT Trenčín) | 1:3 |
TDP 1.kolo hra č.9 | Joštic Peter (Dragons Trenčín) | 0:3 |
Tour de pool 49.kolo hra č.9 | Tramita Jozef (ŠK OKO Senica) | 3:1 |
Tour de pool 49.kolo hra č.9 | Igaz Jozef (POINT Trenčín) | 2:3 |
Tour de pool 48.kolo hra č.8 | Mikuška Peter (POINT RAIDERS Trenčín) | 1:3 |
Tour de pool 48.kolo hra č.8 | Špánik František (TEAM NORTH Žilina) | 3:1 |
Tour de pool 48.kolo hra č.8 | Psota Peter (POINT Trenčín) | 3:2 |
Tour de pool 48.kolo hra č.8 | Igaz Jozef (POINT Trenčín) | 0:3 |
Tour de pool 46.kolo hra č.10 | Kalaba Jozef (POINT Trenčín) | 2:3 |
Tour de pool 45.kolo hra č.9 | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 2:3 |
Tour de pool 45.kolo hra č.9 | Psota Peter (POINT Trenčín) | 2:3 |
Tour de pool 43.kolo hra č.9 | Krajíček Peter (POINT Trenčín) | 1:3 |
Tour de pool 43.kolo hra č.9 | Špánik František (TEAM NORTH Žilina) | 1:3 |
Tour de pool 42.kolo hra č.10 | Bendík Oliver (Ilava) | 0:3 |
Tour de pool 42.kolo hra č.10 | Igaz Jozef (POINT Trenčín) | 3:0 |
Tour de pool 42.kolo hra č.10 | Mikuška Peter (POINT RAIDERS Trenčín) | 0:3 |
Tour de pool 42.kolo hra č.10 | Igazová Ľudmila (POINT Trenčín) | 3:1 |
Tour de pool 40.kolo hra č.8 | Husák Richard (POINT Trenčín) | 1:3 |
Tour de pool 40.kolo hra č.8 | Kohútka Pavol (POINT Trenčín) | 3:0 |
Majstrovstvá Slovenska Seniorov hra č.10 POINT Trenčín | Kováč Ľubomír (BK Žiar nad hronom) | 6:7 |
Majstrovstvá Slovenska Seniorov hra č.10 POINT Trenčín | Šarmír Juraj (neregistrovaný hráč) | 6:5 |
Majstrovstvá Slovenska Seniorov hra č.10 POINT Trenčín | Zaiček Vladimír (BBM Malacky) | 1:7 |
Majstrovstvá Slovenska Seniorov hra č.10 POINT Trenčín | Roško Miroslav (POINT Trenčín) | 7:6 |
Majstrovstvá Slovenska Seniorov hra č.9 POINT Trenčín | Krommel Norbert (Nové Zámky) | 4:6 |
Majstrovstvá Slovenska Seniorov hra č.9 POINT Trenčín | Mikuška Peter (POINT RAIDERS Trenčín) | 1:7 |
Majstrovstvá Slovenska Seniorov hra č.9 POINT Trenčín | Kováč Ľubomír (BK Žiar nad hronom) | 7:2 |
Majstrovstvá Slovenska seniorov hra č.8 POINT Trenčín | Tomša Martin (POINT Trenčín) | 1:7 |
Majstrovstvá Slovenska seniorov hra č.8 POINT Trenčín | Mikuška Peter (POINT RAIDERS Trenčín) | 3:7 |
Tour de pool 39.kolo hra č.9 | Psota Peter (POINT Trenčín) | 1:3 |
Tour de pool 39.kolo hra č.9 | Kohútka Pavol (POINT Trenčín) | 3:2 |
Tour de pool 39.kolo hra č.9 | Tomša Martin (POINT Trenčín) | 3:2 |
Tour de pool 39.kolo hra č.9 | Tramita Jozef (ŠK OKO Senica) | 0:3 |
Tour de pool 37.kolo hra č.9 | Dzurilla Peter (POINT Trenčín) | 3:2 |
Tour de pool 36.kolo hra č.8 | Kohútka Pavol (POINT Trenčín) | 1:3 |
Tour de pool 36.kolo hra č.8 | Igaz Jozef (POINT Trenčín) | 3:2 |
Tour de pool 36.kolo hra č.8 | Uriča Ján (neregistrovaný hráč) | 3:0 |
Tour de pool 36.kolo hra č.8 | Blaško Rastislav (POINT Trenčín) | 3:1 |
Senior cup 2019 - finálové DKO | Dončuk Jan (MPC Pardubice) | 1:5 |
Senior cup 2019 - finálové DKO | Tomčo Ján (1.BC Ohnivko Banská Bystrica) | 4:6 |
Tour de pool 34.kolo hra č.10 | Špánik František (TEAM NORTH Žilina) | 3:2 |
Tour de pool 33.kolo hra č.9 | Joštic Peter (Dragons Trenčín) | 1:3 |
Tour de pool 33.kolo hra č.9 | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 3:1 |
Tour de pool 33.kolo hra č.9 | Scodinu Mattia (Dragons Trenčín) | 3:2 |
Tour de pool 33.kolo hra č.9 | Igaz Jozef (POINT Trenčín) | 3:1 |
Tour de pool 33.kolo hra č.9 | Porubský Jozef (POINT Trenčín) | 3:1 |
Tour de pool 31.kolo hra č.9 | Scodinu Mattia (Dragons Trenčín) | 3:2 |
Tour de pool 31.kolo hra č.9 | Porubský Jozef (POINT Trenčín) | 3:2 |
Tour de pool 29.kolo hra č.9 | Scodinu Giacomo (POINT Trenčín) | 2:3 |
Tour de pool 29.kolo hra č.9 | Kohútka Pavol (POINT Trenčín) | 1:3 |
Tour de pool 29.kolo hra č.9 | Tramita Jozef (ŠK OKO Senica) | 3:0 |
Tour de pool 28.kolo hra č.8 | Blaško Rastislav (POINT Trenčín) | 2:3 |
Tour de pool 28.kolo hra č.8 | Bendík Oliver (Ilava) | 3:2 |
Tour de pool 28.kolo hra č.8 | Ďurači Michal (POINT Trenčín) | 0:3 |
Senior cup 4.kolo hra č.9 - K8 Trenčín | Zaiček Vladimír (BBM Malacky) | 4:6 |
Senior cup 4.kolo hra č.9 - K8 Trenčín | Kováč Ľubomír (BK Žiar nad hronom) | 6:4 |
Senior cup 4.kolo hra č.9 - K8 Trenčín | Belko René (Malacky) | 6:2 |
Senior cup 4.kolo hra č.9 - K8 Trenčín | Tomša Martin (POINT Trenčín) | 1:6 |
Tout de pool 25. kolo hra č. 9 | Tramita Jozef (ŠK OKO Senica) | 0:3 |
Tout de pool 25. kolo hra č. 9 | Psota Peter (POINT Trenčín) | 1:3 |
Tout de pool 25. kolo hra č. 9 | Mikuška Peter (POINT RAIDERS Trenčín) | 3:0 |
Tout de pool 25. kolo hra č. 9 | Pavlíček Jakub (BK Družba Trnava) | 3:0 |
Tour de pol 23. kolo hra č. 9 | Porubský Jozef (POINT Trenčín) | 1:3 |
Tour de pool 22. kolo hra c.10 | Krajíček Peter (POINT Trenčín) | 0:3 |
Tour de pool 22. kolo hra c.10 | Kollár Tomáš (POINT Trenčín) | 3:0 |
Tour de pool 22. kolo hra c.10 | Bobola Peter (POINT Trenčín) | 1:3 |
Tour de pool 22. kolo hra c.10 | Oškrda Alexander (CHELSEA Dubnica nad Váhom) | 3:1 |
Tour de pool 20. kolo hra č.10 | Ďurači Michal (POINT Trenčín) | 3:1 |
Tour de pool 20. kolo hra č.10 | Porubský Jozef (POINT Trenčín) | 3:1 |
XII.ROMAN HAVIER MEMORIAL - finálový pavúk K8 Trenčín | Krommel Norbert (Nové Zámky) | 4:6 |
XII.ROMAN HAVIER MEMORIAL - finálový pavúk K8 Trenčín | Sedmík Roman (POINT Trenčín) | 4:6 |
XII.ROMAN HAVIER MEMORIAL - finálový pavúk K8 Trenčín | Malaník František (BK 14 LUCASART Kurima) | 6:4 |
XII.ROMAN HAVIER MEMORIAL - finálový pavúk K8 Trenčín | Kohútka Pavol (POINT Trenčín) | 6:1 |
XII.ROMAN HAVIER MEMORIAL - skupiny hra č.9 K8 Trenčín | Potaš Marek (Alpia Martin) | 2:1 |
XII.ROMAN HAVIER MEMORIAL - skupiny hra č.9 K8 Trenčín | Mikuška Peter (POINT RAIDERS Trenčín) | 2:0 |
XII.ROMAN HAVIER MEMORIAL - skupiny hra č.9 K8 Trenčín | Jurkáček Stanislav (Malacky) | 0:2 |
Tour de pool 19.kolo hra č.9 | Tomša Martin (POINT Trenčín) | 2:3 |
Tour de pool 19.kolo hra č.9 | Oškrda Alexander (CHELSEA Dubnica nad Váhom) | 3:1 |
Tour de pool 19.kolo hra č.9 | Krajíček Peter (POINT Trenčín) | 1:3 |
Tour de pool 19.kolo hra č.9 | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 3:2 |
Challenge Tour 06 3.kolo - K8 Trenčín | Jurkáček Richard (BBM Malacky) | 0:5 |
Challenge Tour 06 3.kolo - K8 Trenčín | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 2:6 |
Challenge Tour 06 3.kolo - K8 Trenčín | Novosedlík Martin (BC Pool Addicts - Galaxia Bratislava) | 6:3 |
Tour de pool 17. kolo hra č. 9 | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 0:3 |
Tour de pool 17. kolo hra č. 9 | Psota Peter (POINT Trenčín) | 3:0 |
Tour de pool 16.kolo hra č.8 | Kollár Tomáš (POINT Trenčín) | 2:3 |
Tour de pool 16.kolo hra č.8 | Blaško Rastislav (POINT Trenčín) | 3:1 |
Tour de pool 16.kolo hra č.8 | Nováková Helena (SK Divočáci z Mníšku) | 2:3 |
Challenge Tour 06 2.kolo hra č.9 K8 Trenčín | Scodinu Mattia (Dragons Trenčín) | 0:6 |
Challenge Tour 06 2.kolo hra č.9 K8 Trenčín | Quintas Joao (neregistrovaný hráč) | 5:4 |
Challenge Tour 06 2.kolo hra č.9 K8 Trenčín | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 1:6 |
Challenge Tour 06 2.kolo hra č.9 K8 Trenčín | Bendík Oliver (Ilava) | 6:1 |
Challenge Tour 06 2.kolo hra č.9 K8 Trenčín | Ďuríková Emma (POINT Trenčín) | 6:0 |
Senior cup 3.kolo hra č.8 ARENA Ružomberok | Čertík Roman (BK Kanianka) | 1:5 |
Senior cup 3.kolo hra č.8 ARENA Ružomberok | Bobola Alexander (POINT Trenčín) | 5:2 |
Senior cup 3.kolo hra č.8 ARENA Ružomberok | Šoltis Pavol (Horses Prešov) | 4:6 |
Tour de pool 13. kolo hra č. 9 | Bendík Oliver (Ilava) | 2:3 |
Tour de pool 13. kolo hra č. 9 | Straka Robert (neregistrovaný hráč) | 3:0 |
Tour de pool 13. kolo hra č. 9 | Tramita Jozef (ŠK OKO Senica) | 2:3 |
Senior cup 2.kolo hra č.10 LAVOS Bratislava | Babinec Daniel (Trnava) | 4:5 |
Senior cup 2.kolo hra č.10 LAVOS Bratislava | Šarmír Juraj (neregistrovaný hráč) | 1:6 |
Senior cup 2.kolo hra č.10 LAVOS Bratislava | Tomčo Ján (1.BC Ohnivko Banská Bystrica) | 6:2 |
Tour de pool 11.kolo hra č.9 | Bendík Oliver (Ilava) | 2:3 |
Tour de pool 11.kolo hra č.9 | Šutek Dušan (Club Athena Hajik Žilina) | 3:1 |
Tour de pool 11.kolo hra č.9 | Mikuška Peter (POINT RAIDERS Trenčín) | 3:2 |
