31. čtvrteční devítka | Chuluunbat Naraa (N/A) | 1:4 |
31. čtvrteční devítka | Výskot David (MPC Pardubice) | 1:4 |
29. čtvrteční devítka | Skokan Jan (MPC Pardubice) | 1:4 |
29. čtvrteční devítka | Zbořil ml. Jan (MPC Pardubice) | 0:4 |
Sobotní turnaj jen tak | Výskot Adam (MPC Pardubice) | 4:5 |
Sobotní turnaj jen tak | Bureš Dominik (N/A) | 3:2 |
Sobotní turnaj jen tak | Holub Robert (MPC Pardubice) | 0:3 |
Sobotní turnaj jen tak | Skokan Vojtěch (MPC Pardubice) | 1:3 |
22. Am. út. turnaj | Kvapil Jan (MPC Pardubice) | 3:2 |
22. Am. út. turnaj | Darius Tejchmanová Michaela (MPC Pardubice) | 3:1 |
22. Am. út. turnaj | Kvapilová Hana (MPC Pardubice) | 3:2 |
22. Am. út. turnaj | Pavlovič Jan (MPC Pardubice) | 3:1 |
22. Am. út. turnaj | Darius František (MPC Pardubice) | 3:2 |
22. Am. út. turnaj | Kvapil Jan (MPC Pardubice) | 3:0 |
22. Am. út. turnaj | Darius Tejchmanová Michaela (MPC Pardubice) | 3:0 |
22. Am. út. turnaj | Javůrek Jaroslav (MPC Pardubice) | 3:1 |
27. čtvrteční devítka | Vaňous Tomáš (MPC Pardubice) | 1:4 |
27. čtvrteční devítka | Lebduška Filip (MPC Pardubice) | 2:4 |
27. čtvrteční devítka | Javůrek Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:3 |
26. čtvrteční devítka | Tran Duy Thinh (MPC Pardubice) | 2:4 |
26. čtvrteční devítka | Šálek Martin (MPC Pardubice) | 1:4 |
20. Am. út. turnaj | Lazarevič Saša (MPC Pardubice) | 2:3 |
20. Am. út. turnaj | Tomeš Blahoslav (MPC Pardubice) | 3:2 |
20. Am. út. turnaj | Kvapil Jan (MPC Pardubice) | 3:1 |
20. Am. út. turnaj | Pavlovič Jan (MPC Pardubice) | 2:3 |
20. Am. út. turnaj | Darius František (MPC Pardubice) | 1:3 |
20. Am. út. turnaj | Kvapilová Hana (MPC Pardubice) | 3:1 |
25. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 1:4 |
25. čtvrteční devítka | Dvořák Karel (BC ROYAL Jihlava) | 2:4 |
25. čtvrteční devítka | Bureš Dominik (N/A) | 4:2 |
24. čtvrteční devítka | Tichý Jaroslav (BC Řípská Praha) | 1:4 |
24. čtvrteční devítka | Hořeňovský Jaroslav (MPC Pardubice) | 3:4 |
24. čtvrteční devítka | Lebduška Filip (MPC Pardubice) | 4:1 |
24. čtvrteční devítka | Myslivec Daniel (MPC Pardubice) | 4:3 |
18. Amatérský úterní turnaj | Tomeš Blahoslav (MPC Pardubice) | 3:2 |
18. Amatérský úterní turnaj | Darius František (MPC Pardubice) | 3:1 |
18. Amatérský úterní turnaj | Lazarevič Saša (MPC Pardubice) | 3:1 |
18. Amatérský úterní turnaj | Lazarevič Saša (MPC Pardubice) | 2:0 |
18. Amatérský úterní turnaj | Kvapil Jan (MPC Pardubice) | 0:2 |
18. Amatérský úterní turnaj | Darius František (MPC Pardubice) | 0:2 |
23. čtvrteční devítka | Sychra Radim (neregistrovaný hráč) | 1:4 |
23. čtvrteční devítka | Hieu Nguyen Doan (N/A) | 4:3 |
23. čtvrteční devítka | Javůrek Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:1 |
23. čtvrteční devítka | Lebduška Filip (MPC Pardubice) | 1:4 |
23. čtvrteční devítka | Žalmanová Ilona (MPC Pardubice) | 4:2 |
22. čtvrteční devítka | Švéda Martin (MPC Pardubice) | 2:4 |
22. čtvrteční devítka | Hořeňovský Jaroslav (MPC Pardubice) | 1:4 |
16. amatérský úterní turnaj | Pavlovič Jan (MPC Pardubice) | 2:4 |
16. amatérský úterní turnaj | Lazarevič Saša (MPC Pardubice) | 2:4 |
16. amatérský úterní turnaj | Vaňous Tomáš (MPC Pardubice) | 2:4 |
16. amatérský úterní turnaj | Pavlovič Jan (MPC Pardubice) | 4:3 |
21. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 0:4 |
21. čtvrteční devítka | Hořeňovský Jaroslav (MPC Pardubice) | 0:4 |
15. amatérský úterní turnaj | Vaňous Tomáš (MPC Pardubice) | 2:3 |
15. amatérský úterní turnaj | Kvapilová Hana (MPC Pardubice) | 3:0 |
15. amatérský úterní turnaj | Lazarevič Saša (MPC Pardubice) | 3:1 |
15. amatérský úterní turnaj | Vaňous Tomáš (MPC Pardubice) | 3:1 |
15. amatérský úterní turnaj | Kvapilová Hana (MPC Pardubice) | 3:1 |
15. amatérský úterní turnaj | Darius František (MPC Pardubice) | 0:3 |
15. amatérský úterní turnaj | Kvapil Jan (MPC Pardubice) | 3:2 |
20. čtvrteční devítka | Albrecht Tomáš (BC ROYAL Jihlava) | 2:4 |
20. čtvrteční devítka | Minařík Jiří (MPC Pardubice) | 3:4 |
14. amatérský úterní turnaj | Vaňous Tomáš (MPC Pardubice) | 0:3 |
14. amatérský úterní turnaj | Minařík Jiří (MPC Pardubice) | 3:0 |
14. amatérský úterní turnaj | Lazarevič Saša (MPC Pardubice) | 3:1 |
14. amatérský úterní turnaj | Darius František (MPC Pardubice) | 3:2 |
14. amatérský úterní turnaj | Pavlovič Jan (MPC Pardubice) | 3:1 |
14. amatérský úterní turnaj | Minařík Jiří (MPC Pardubice) | 0:3 |
14. amatérský úterní turnaj | Vaňous Tomáš (MPC Pardubice) | 3:2 |
19. čtvrteční devítka | Minařík Jiří (MPC Pardubice) | 1:4 |
19. čtvrteční devítka | Skokan Jan (MPC Pardubice) | 2:4 |
13. amatérský úterní turnaj | Vaňous Tomáš (MPC Pardubice) | 1:3 |
13. amatérský úterní turnaj | Lazarevič Saša (MPC Pardubice) | 3:2 |
13. amatérský úterní turnaj | Vaňous Tomáš (MPC Pardubice) | 3:2 |
13. amatérský úterní turnaj | Minařík Jiří (MPC Pardubice) | 3:2 |
13. amatérský úterní turnaj | Darius František (MPC Pardubice) | 2:3 |
13. amatérský úterní turnaj | Pavlovič Jan (MPC Pardubice) | 3:0 |
18. čtvrteční devítka | Skokan Vašek (MPC Pardubice) | 2:4 |
18. čtvrteční devítka | Švestka Martin (MPC Pardubice) | 1:4 |
18. čtvrteční devítka | Skokan Jan (MPC Pardubice) | 4:2 |
17. čtvrteční devítka | Dončuk Jan (MPC Pardubice) | 2:4 |
17. čtvrteční devítka | Skokan Vašek (MPC Pardubice) | 4:3 |
17. čtvrteční devítka | Xuan Vu Pham (N/A) | 4:0 |
17. čtvrteční devítka | Hieu Nguyen Doan (N/A) | 2:4 |
16. čtvrteční devítka | Hořeňovský Jaroslav (MPC Pardubice) | 2:4 |
16. čtvrteční devítka | Švestka Martin (MPC Pardubice) | 1:4 |
12. amatérský úterní turnaj | Pavlovič Jan (MPC Pardubice) | 1:3 |
12. amatérský úterní turnaj | Vaňous Tomáš (MPC Pardubice) | 1:2 |
12. amatérský úterní turnaj | Darius František (MPC Pardubice) | 2:1 |
12. amatérský úterní turnaj | Pavlovič Jan (MPC Pardubice) | 1:2 |
12. amatérský úterní turnaj | Lazarevič Saša (MPC Pardubice) | 1:1 |
12. amatérský úterní turnaj | Kvapil Jan (MPC Pardubice) | 2:0 |
12. amatérský úterní turnaj | Kvapilová Hana (MPC Pardubice) | 1:2 |
15. čtvrteční devítka | Hořeňovský Jaroslav (MPC Pardubice) | 3:4 |
15. čtvrteční devítka | Baigalmaa Myagmar (N/A) | 4:0 |
15. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 1:4 |
15. čtvrteční devítka | Novotný Jiří (MPC Pardubice) | 4:0 |
11. amatérský úterní turnaj | Pavlovič Jan (MPC Pardubice) | 1:3 |
11. amatérský úterní turnaj | Pavlovič Jan (MPC Pardubice) | 1:2 |
11. amatérský úterní turnaj | Darius Tejchmanová Michaela (MPC Pardubice) | 1:2 |
11. amatérský úterní turnaj | Baloun Ondřej (MPC Pardubice) | 1:2 |
11. amatérský úterní turnaj | Darius František (MPC Pardubice) | 1:2 |
11. amatérský úterní turnaj | Kvapilová Hana (MPC Pardubice) | 0:2 |
11. amatérský úterní turnaj | Kvapil Jan (MPC Pardubice) | 1:2 |
13. čtvrteční devítka | Elis Tomáš (MPC Pardubice) | 1:4 |
13. čtvrteční devítka | Sugardorj Jadamba (N/A) | 1:4 |
12. čtvrteční devítka | Tužil Pavel (MPC Pardubice) | 1:4 |
12. čtvrteční devítka | Darius Tejchmanová Michaela (MPC Pardubice) | 4:1 |
12. čtvrteční devítka | Lebduška Filip (MPC Pardubice) | 3:4 |
12. čtvrteční devítka | Vlk Pavel (MPC Pardubice) | 4:1 |
10. Amatérský úterní turnaj | Tomeš Blahoslav (MPC Pardubice) | 3:0 |
10. Amatérský úterní turnaj | Kvapil Jan (MPC Pardubice) | 3:2 |
10. Amatérský úterní turnaj | Pavlovič Jan (MPC Pardubice) | 2:0 |
10. Amatérský úterní turnaj | Kvapil Jan (MPC Pardubice) | 2:1 |
10. Amatérský úterní turnaj | Darius František (MPC Pardubice) | 2:1 |
10. Amatérský úterní turnaj | Tomeš Blahoslav (MPC Pardubice) | 0:2 |
10. Amatérský úterní turnaj | Kvapilová Hana (MPC Pardubice) | 0:2 |
11. čtvrteční devítka | Vlk Pavel (MPC Pardubice) | 2:4 |
11. čtvrteční devítka | Sugardorj Jadamba (N/A) | 1:4 |
10. čtvrteční devítka | Žalman David (MPC Pardubice) | 2:4 |
10. čtvrteční devítka | Myslivec Daniel (MPC Pardubice) | 2:4 |
7. amatérský úterní turnaj | Minařík Jiří (MPC Pardubice) | 2:3 |
7. amatérský úterní turnaj | Tomeš Blahoslav (MPC Pardubice) | 3:1 |
7. amatérský úterní turnaj | Minařík Jiří (MPC Pardubice) | 0:2 |
7. amatérský úterní turnaj | Skokan Jan (MPC Pardubice) | 2:1 |
7. amatérský úterní turnaj | Tomeš Blahoslav (MPC Pardubice) | 2:0 |
7. amatérský úterní turnaj | Darius František (MPC Pardubice) | 2:0 |
7. amatérský úterní turnaj | Pavlovič Jan (MPC Pardubice) | 0:2 |
9. čtvrteční devítka | Kubánek Roman (MPC Pardubice) | 0:4 |
9. čtvrteční devítka | Baigalmaa Myagmar (N/A) | 4:3 |
9. čtvrteční devítka | Žalmanová Ilona (MPC Pardubice) | 1:4 |
8. čtvrteční devítka | Kubánek Roman (MPC Pardubice) | 2:4 |
8. čtvrteční devítka | Brancuský Petr st. (MPC Pardubice) | 4:2 |
8. čtvrteční devítka | Zbořil ml. Jan (MPC Pardubice) | 0:4 |
7. čtvrteční devítka | Dončuk Jan (MPC Pardubice) | 1:4 |
7. čtvrteční devítka | Novák Vítězslav (MPC Pardubice) | 1:4 |
6. čtvrteční devítka | Švestka Martin (MPC Pardubice) | 0:4 |
6. čtvrteční devítka | Výskot David (MPC Pardubice) | 4:2 |
6. čtvrteční devítka | Žalmanová Ilona (MPC Pardubice) | 4:2 |
6. čtvrteční devítka | Strádal Jan (SMÍCHOFF Billiard Club) | 1:4 |
6. čtvrteční devítka | Hořeňovský Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:1 |
4. Amatérský úterní turnaj | Minařík Jiří (MPC Pardubice) | 2:3 |
4. Amatérský úterní turnaj | Kvapilová Hana (MPC Pardubice) | 3:1 |
4. Amatérský úterní turnaj | Darius František (MPC Pardubice) | 3:2 |
4. Amatérský úterní turnaj | Kvapil Jan (MPC Pardubice) | 2:3 |
4. Amatérský úterní turnaj | Minařík Jiří (MPC Pardubice) | 3:1 |
5. čtvrteční devítka | Javůrek Jaroslav (MPC Pardubice) | 2:4 |
5. čtvrteční devítka | Sugardorj Jadamba (N/A) | 4:0 |
5. čtvrteční devítka | Šálek Martin (MPC Pardubice) | 1:4 |
5. čtvrteční devítka | Vlk Pavel (MPC Pardubice) | 4:0 |
4. čtvrteční devítka | Bureš Dominik (N/A) | 2:4 |
4. čtvrteční devítka | Dončuk Jan (MPC Pardubice) | 0:4 |
4. čtvrteční devítka | Kovářík Matěj (TJ Sokol Hodonín) | 4:2 |
2.amatérský úterní turnaj | Darius František (MPC Pardubice) | 2:3 |
2.amatérský úterní turnaj | Bilenkyi Maksym (MPC Pardubice) | 3:2 |
2.amatérský úterní turnaj | Sychra Radim (neregistrovaný hráč) | 0:2 |
2.amatérský úterní turnaj | Bilenkyi Maksym (MPC Pardubice) | 2:1 |
2.amatérský úterní turnaj | Kvapil Jan (MPC Pardubice) | 2:0 |
3. čtvrteční devítka | Sugardorj Jadamba (N/A) | 2:4 |
3. čtvrteční devítka | Elis Tomáš (MPC Pardubice) | 1:4 |
3. čtvrteční devítka | Sychra Radim (neregistrovaný hráč) | 4:1 |
2. čtvrteční devítka | Novák Vítězslav (MPC Pardubice) | 3:4 |
2. čtvrteční devítka | Darius František (MPC Pardubice) | 2:4 |
2. čtvrteční devítka | Kubánek Roman (MPC Pardubice) | 4:3 |
1. čtvrteční devítka | Bat-otgon Nyambazar (N/A) | 3:4 |
1. čtvrteční devítka | Lebduška Filip (MPC Pardubice) | 1:4 |
1. čtvrteční devítka | Švestka Martin (MPC Pardubice) | 4:3 |
1. čtvrteční devítka | Novotný Miloslav (MPC Pardubice) | 4:1 |
6. prázdninové úterý | Darius František (MPC Pardubice) | 2:0 |
6. prázdninové úterý | Pavlovič Jan (MPC Pardubice) | 2:1 |
6. prázdninové úterý | Darius Tejchmanová Michaela (MPC Pardubice) | 2:1 |
6. prázdninové úterý | Skokan Vašek (MPC Pardubice) | 0:2 |
6. prázdninové úterý | Kvapil Jan (MPC Pardubice) | 1:2 |
6. prázdninové úterý | Pavlovič Jan (MPC Pardubice) | 2:0 |
6. prázdninové úterý | Darius František (MPC Pardubice) | 2:0 |
6. prázdninové úterý | Kvapilová Hana (MPC Pardubice) | 2:0 |
6. prázdninové úterý | Skokan Jan (MPC Pardubice) | 2:0 |
6. prázdninové úterý | Darius Tejchmanová Michaela (MPC Pardubice) | 1:2 |
6. prázdninové úterý | Skokan Vojtěch (MPC Pardubice) | 0:2 |
7. prázdninový turnaj | Švestka Martin (MPC Pardubice) | 0:3 |
7. prázdninový turnaj | Výskot David (MPC Pardubice) | 3:1 |
7. prázdninový turnaj | Dončuk Jan (MPC Pardubice) | 3:1 |
7. prázdninový turnaj | Darius Tejchmanová Michaela (MPC Pardubice) | 3:1 |
7. prázdninový turnaj | Brancuský Petr st. (MPC Pardubice) | 2:3 |
4. prázdninové úterý | Pavlovič Jan (MPC Pardubice) | 3:0 |
4. prázdninové úterý | Skokan Vašek (MPC Pardubice) | 3:1 |
4. prázdninové úterý | Skokan Vojtěch (MPC Pardubice) | 0:2 |
4. prázdninové úterý | Skokan Vašek (MPC Pardubice) | 2:0 |
4. prázdninové úterý | Müller Jiří (Neregistrovaný) | 2:0 |
4. prázdninové úterý | Pavlovič Jan (MPC Pardubice) | 2:1 |
5. prázdninový turnaj | Minařík Jiří (MPC Pardubice) | 1:3 |
5. prázdninový turnaj | Hořeňovský Jaroslav (MPC Pardubice) | 3:2 |
5. prázdninový turnaj | Vlk Pavel (MPC Pardubice) | 2:3 |
3. prázdninový turnaj | Sugardorj Jadamba (N/A) | 2:3 |
3. prázdninový turnaj | Švestka Martin (MPC Pardubice) | 1:3 |
1. prázdninové úterý | Holub Robert (MPC Pardubice) | 0:2 |
1. prázdninové úterý | Holub Miroslav (neregistrovaný hráč) | 2:0 |
1. prázdninové úterý | Kvapil Jan (MPC Pardubice) | 0:2 |
1. prázdninové úterý | Holub Robert (MPC Pardubice) | 1:2 |
1. prázdninové úterý | Holub Miroslav (neregistrovaný hráč) | 2:1 |
1. prázdninové úterý | Kvapilová Hana (MPC Pardubice) | 2:0 |
1. prázdninové úterý | Pavlovič Jan (MPC Pardubice) | 2:1 |
1. prázdninový turnaj | Brancuský Petr st. (MPC Pardubice) | 0:3 |
1. prázdninový turnaj | Darius Tejchmanová Michaela (MPC Pardubice) | 2:3 |
43. čtvrteční devítka | Hořeňovský Jaroslav (MPC Pardubice) | 1:4 |
43. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 1:4 |
43. čtvrteční devítka | Javůrek Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:2 |
41. čtvrteční devítka | Skokan Jan (MPC Pardubice) | 2:4 |
41. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 3:4 |
41. čtvrteční devítka | Sasák Michal (MPC Pardubice) | 4:1 |
Dončuk Cup 2024 - SKO | Skokan Vojtěch (MPC Pardubice) | 4:6 |
40. čtvrteční devítka | Výskot David (MPC Pardubice) | 1:4 |
40. čtvrteční devítka | Skokan Jan (MPC Pardubice) | 4:1 |
40. čtvrteční devítka | Žalman David (MPC Pardubice) | 0:4 |
40. čtvrteční devítka | Javůrek Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:2 |
37. Amatérský úterní turnaj | Lazarevič Saša (MPC Pardubice) | 1:3 |
37. Amatérský úterní turnaj | Fetík Roman (MPC Pardubice) | 3:1 |
37. Amatérský úterní turnaj | Fetík Roman (MPC Pardubice) | 2:0 |
37. Amatérský úterní turnaj | Skokan Vašek (MPC Pardubice) | 1:2 |
37. Amatérský úterní turnaj | Minařík Jiří (MPC Pardubice) | 1:2 |
37. Amatérský úterní turnaj | Kvapil Jan (MPC Pardubice) | 2:1 |
37. Amatérský úterní turnaj | Kvapilová Hana (MPC Pardubice) | 2:0 |
36. Amatérský úterní turnaj | Skokan Vašek (MPC Pardubice) | 0:3 |
36. Amatérský úterní turnaj | Kvapilová Hana (MPC Pardubice) | 2:1 |
36. Amatérský úterní turnaj | Lazarevič Saša (MPC Pardubice) | 0:2 |
36. Amatérský úterní turnaj | Skokan Vašek (MPC Pardubice) | 2:1 |
36. Amatérský úterní turnaj | Vaňous Tomáš (MPC Pardubice) | 0:2 |
37. čtvrteční devítka | Šlégr Jan (neregistrovaný hráč) | 2:4 |
37. čtvrteční devítka | Dončuk Jan (MPC Pardubice) | 0:4 |
34. Amatérský turnaj | Šlégr Jan (neregistrovaný hráč) | 0:2 |
34. Amatérský turnaj | Darius František (MPC Pardubice) | 2:0 |
34. Amatérský turnaj | Darius František (MPC Pardubice) | 1:2 |
34. Amatérský turnaj | Baloun Ondřej (MPC Pardubice) | 0:2 |
34. Amatérský turnaj | Kvapil Jan (MPC Pardubice) | 2:0 |
34. Amatérský turnaj | Šlégr Jan (neregistrovaný hráč) | 0:2 |
34. Amatérský turnaj | Vaňous Tomáš (MPC Pardubice) | 2:1 |
35. čtvrteční devítka | Skokan Jan (MPC Pardubice) | 2:4 |
35. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 0:4 |
35. čtvrteční devítka | Bat-otgon Nyambazar (N/A) | 4:1 |
34. čtvrteční devítka | Bazar Munkhjargal (N/A) | 1:4 |
34. čtvrteční devítka | Vlk Pavel (MPC Pardubice) | 4:2 |
34. čtvrteční devítka | Skokan Jan (MPC Pardubice) | 4:1 |
34. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 0:4 |
34. čtvrteční devítka | Minařík Jiří (MPC Pardubice) | 4:2 |
33. Amatérský úterní turnaj | Kvapil Jan (MPC Pardubice) | 0:2 |
33. Amatérský úterní turnaj | Pavlovič Jan (MPC Pardubice) | 2:1 |
33. Amatérský úterní turnaj | Skokan Jan (MPC Pardubice) | 2:1 |
33. Amatérský úterní turnaj | Skokan Vašek (MPC Pardubice) | 0:2 |
33. Amatérský úterní turnaj | Kvapilová Hana (MPC Pardubice) | 2:0 |
33. Amatérský úterní turnaj | Kvapil Jan (MPC Pardubice) | 2:1 |
33. Amatérský úterní turnaj | Vašíček Martin (MPC Pardubice) | 1:2 |
33. Amatérský úterní turnaj | Darius František (MPC Pardubice) | 0:2 |
13. Pralesní liga | Elis Tomáš (MPC Pardubice) | 2:5 |
13. Pralesní liga | Novák Vítězslav (MPC Pardubice) | 5:3 |
13. Pralesní liga | Darius František (MPC Pardubice) | 5:2 |
13. Pralesní liga | Žalman Miloš (MPC Pardubice) | 5:3 |
13. Pralesní liga | Hořeňovský Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:3 |
13. Pralesní liga | Kníže Martin (MPC Pardubice) | 4:3 |
13. Pralesní liga | Darius František (MPC Pardubice) | 1:4 |
33. čtvrteční devítka | Vlk Matouš (MPC Pardubice) | 0:4 |
33. čtvrteční devítka | Skokan Jan (MPC Pardubice) | 4:1 |
33. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 1:4 |
33. čtvrteční devítka | Javůrek Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:2 |
31. Amatérský úterní turnaj | Darius František (MPC Pardubice) | 0:3 |
31. Amatérský úterní turnaj | Vašíček Martin (MPC Pardubice) | 1:2 |
31. Amatérský úterní turnaj | Kvapilová Hana (MPC Pardubice) | 0:2 |
31. Amatérský úterní turnaj | Kvapil Jan (MPC Pardubice) | 2:1 |
31. Amatérský úterní turnaj | Tomeš Blahoslav (MPC Pardubice) | 2:1 |
31. Amatérský úterní turnaj | Darius František (MPC Pardubice) | 2:1 |
31. čtvrteční devítka | Bat-otgon Nyambazar (N/A) | 1:4 |
31. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 3:4 |
31. čtvrteční devítka | Elis Tomáš (MPC Pardubice) | 4:2 |
30. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 2:4 |
30. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 4:2 |
30. čtvrteční devítka | Kubánek Roman (MPC Pardubice) | 4:3 |
30. čtvrteční devítka | Brancuský Petr st. (MPC Pardubice) | 4:1 |
30. čtvrteční devítka | Darius František Michael (MPC Pardubice) | 4:1 |
30. čtvrteční devítka | Skokan Jan (MPC Pardubice) | 2:4 |
29. Amatérský úterní turnaj | Skokan Vojtěch (MPC Pardubice) | 1:3 |
29. Amatérský úterní turnaj | Skokan Vašek (MPC Pardubice) | 2:0 |
29. Amatérský úterní turnaj | Tomeš Blahoslav (MPC Pardubice) | 0:2 |
29. Amatérský úterní turnaj | Kvapil Jan (MPC Pardubice) | 1:2 |
29. Amatérský úterní turnaj | Vlk Pavel (MPC Pardubice) | 1:2 |
29. Amatérský úterní turnaj | Skokan Jan (MPC Pardubice) | 2:1 |
29. čtvrteční devítka | Chinbaatar Enhtsetseg (N/A) | 2:4 |
29. čtvrteční devítka | Skokan Jan (MPC Pardubice) | 4:2 |
29. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 1:4 |
29. čtvrteční devítka | Minařík Jiří (MPC Pardubice) | 4:2 |
28. Amatérský úterní turnaj | Kvapil Jan (MPC Pardubice) | 2:0 |
28. Amatérský úterní turnaj | Minařík Jiří (MPC Pardubice) | 2:1 |
28. Amatérský úterní turnaj | Darius František (MPC Pardubice) | 1:2 |
28. Amatérský úterní turnaj | Pavlovič Jan (MPC Pardubice) | 1:2 |
28. Amatérský úterní turnaj | Kvapil Jan (MPC Pardubice) | 2:0 |
28. Amatérský úterní turnaj | Müller Jiří (Neregistrovaný) | 2:0 |
28. Amatérský úterní turnaj | Minařík Jiří (MPC Pardubice) | 2:1 |
28. Amatérský úterní turnaj | Kvapilová Hana (MPC Pardubice) | 2:1 |
27. Amatérský úterní turnaj | Výskot Adam (MPC Pardubice) | 2:3 |
27. Amatérský úterní turnaj | Minařík Jiří (MPC Pardubice) | 3:1 |
27. Amatérský úterní turnaj | Výskot David (MPC Pardubice) | 3:2 |
27. Amatérský úterní turnaj | Výskot David (MPC Pardubice) | 0:2 |
27. Amatérský úterní turnaj | Kvapil Jan (MPC Pardubice) | 2:0 |
27. Amatérský úterní turnaj | Darius František (MPC Pardubice) | 2:0 |
27. čtvrteční devítka | Minařík Jiří (MPC Pardubice) | 1:4 |
27. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 1:4 |
27. čtvrteční devítka | Brancuský Petr st. (MPC Pardubice) | 4:1 |
26. Amatérský úterní turnaj | Pavlovič Jan (MPC Pardubice) | 2:3 |
26. Amatérský úterní turnaj | Minařík Jiří (MPC Pardubice) | 3:1 |
26. Amatérský úterní turnaj | Skokan Vojtěch (MPC Pardubice) | 2:1 |
26. Amatérský úterní turnaj | Minařík Jiří (MPC Pardubice) | 2:0 |
26. Amatérský úterní turnaj | Skokan Vašek (MPC Pardubice) | 2:1 |
26. Amatérský úterní turnaj | Maiza Chouaib (N/A) | 1:2 |
26. čtvrteční devítka | Bazar Munkhjargal (N/A) | 3:4 |
26. čtvrteční devítka | Brancuský Petr st. (MPC Pardubice) | 4:2 |
26. čtvrteční devítka | Amartaivan Dashdavaa (N/A) | 4:2 |
26. čtvrteční devítka | Darius František (MPC Pardubice) | 0:4 |
24. Amatérský úterní turnaj | Vaňous Tomáš (MPC Pardubice) | 0:2 |
24. Amatérský úterní turnaj | Fetík Roman (MPC Pardubice) | 0:2 |
24. Amatérský úterní turnaj | Vašíček Martin (MPC Pardubice) | 1:2 |
24. Amatérský úterní turnaj | Kvapil Jan (MPC Pardubice) | 0:2 |
24. Amatérský úterní turnaj | Pavlovič Jan (MPC Pardubice) | 0:2 |
24. Amatérský úterní turnaj | Skokan Jan (MPC Pardubice) | 2:0 |
24. Amatérský úterní turnaj | Vaňous Tomáš (MPC Pardubice) | 0:2 |
24. Amatérský úterní turnaj | Kvapilová Hana (MPC Pardubice) | 2:1 |
23. Amatérský úterní turnaj | Baloun Ondřej (MPC Pardubice) | 0:2 |
23. Amatérský úterní turnaj | Hendrych Kryštof (neregistrovaný hráč) | 2:0 |
23. Amatérský úterní turnaj | Hendrych Kryštof (neregistrovaný hráč) | 3:1 |
23. Amatérský úterní turnaj | Kvapilová Hana (MPC Pardubice) | 1:3 |
23. Amatérský úterní turnaj | Pavlovič Jan (MPC Pardubice) | 0:3 |
23. Amatérský úterní turnaj | Minařík Jiří (MPC Pardubice) | 3:1 |
23. čtvrteční devítka | Sasák Michal (MPC Pardubice) | 2:4 |
23. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 0:4 |
23. čtvrteční devítka | Bat-otgon Nyambazar (N/A) | 4:2 |
22. Amatérský turnaj | Hendrych Kryštof (neregistrovaný hráč) | 1:2 |
22. Amatérský turnaj | Kučera Matěj (neregistrovaný hráč) | 2:0 |
22. Amatérský turnaj | Skokan Vašek (MPC Pardubice) | 2:0 |
22. Amatérský turnaj | Hendrych Kryštof (neregistrovaný hráč) | 2:0 |
22. Amatérský turnaj | Vaňous Tomáš (MPC Pardubice) | 1:2 |
22. Amatérský turnaj | Kučera Matěj (neregistrovaný hráč) | 0:2 |
21. čtvrteční devítka | Charbuský Jaroslav (MPC Pardubice) | 1:4 |
21. čtvrteční devítka | Kalina Jiří (neregistrovaný hráč) | 2:4 |
19. Amatérský úterní turnaj | Kříž Vratislav (Neregistrovaný) | 1:3 |
19. Amatérský úterní turnaj | Vašíček Martin (MPC Pardubice) | 1:2 |
19. Amatérský úterní turnaj | Bělka Michal (CZ) | 2:1 |
19. Amatérský úterní turnaj | Kvapil Jan (MPC Pardubice) | 2:0 |
19. čtvrteční devítka | Bazar Munkhjargal (N/A) | 1:4 |
19. čtvrteční devítka | Lazarevič Saša (MPC Pardubice) | 4:3 |
19. čtvrteční devítka | Skokan Jan (MPC Pardubice) | 4:1 |
19. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 3:4 |
19. čtvrteční devítka | Darius František (MPC Pardubice) | 4:0 |
18. čtvrteční devítka | Výskot David (MPC Pardubice) | 1:4 |
18. čtvrteční devítka | Vaňous Tomáš (MPC Pardubice) | 4:0 |
18. čtvrteční devítka | Švestka Martin (MPC Pardubice) | 2:4 |
18. čtvrteční devítka | Javůrek Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:0 |
17. Amatérský úterní turnaj | Vaňous Tomáš (MPC Pardubice) | 1:3 |
17. Amatérský úterní turnaj | Minařík Jiří (MPC Pardubice) | 2:1 |
