Štefanský turnaj-Point Trenčín | Lisík Zdenko (Alpia Martin) | 2:5 |
Štefanský turnaj-Point Trenčín | Kohútka Pavol (POINT Trenčín) | 5:3 |
Štefanský turnaj-Point Trenčín | Purdek Juraj (N/A) | 5:2 |
Štefanský turnaj-Point Trenčín | Pečeňanský Marcel (CAROM Laugaricio) | 5:1 |
Štefanský turnaj-Point Trenčín | Kalaba Jozef (POINT Trenčín) | 5:4 |
TDP DVOJICE | Hrabovský Miroslav (TEAM NORTH Žilina) | 5:1 |
TDP DVOJICE | Ďuriš Miroslav (POINT Trenčín) | 5:3 |
TDP DVOJICE | Ďuriš Miroslav (POINT Trenčín) | 5:3 |
TDP DVOJICE | Šištíková Zuzana (POINT Trenčín) | 5:2 |
TDP 36.kolo 9ball | Scodinu Giacomo (POINT Trenčín) | 0:3 |
TDP 36.kolo 9ball | Hoferica Denis (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 36.kolo 9ball | Farkaš Matúš (POINT Trenčín) | 3:2 |
TDP 36.kolo 9ball | Potop Vladimír (N/A) | 1:3 |
TDP 36.kolo 9ball | Špánik František (TEAM NORTH Žilina) | 3:0 |
TDP 36.kolo 9ball | Tarasenko Pasha (N/A) | 3:1 |
Narodeninový turnaj - "O precedov pohár" | Hoferica Denis (POINT Trenčín) | 4:2 |
Narodeninový turnaj - "O precedov pohár" | Vanya Patrik (POINT Trenčín) | 4:2 |
Narodeninový turnaj - "O precedov pohár" | Tomša Martin (POINT Trenčín) | 3:0 |
Narodeninový turnaj - "O precedov pohár" | Dacko Štefan (POINT Trenčín) | 3:2 |
Narodeninový turnaj - "O precedov pohár" | Hoferica Denis (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 29.kolo 9-ball | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 3:2 |
TDP 29.kolo 9-ball | Špánik František (TEAM NORTH Žilina) | 3:0 |
TDP 29.kolo 9-ball | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 3:2 |
TDP 29.kolo 9-ball | Psota Peter (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 29.kolo 9-ball | Kohútka Pavol (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 28.kolo | Ďuriš Miroslav (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 28.kolo | Hrabovský Miroslav (TEAM NORTH Žilina) | 3:0 |
TDP 28.kolo | Hoferica Denis (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 28.kolo | Hrabovský Miroslav (TEAM NORTH Žilina) | 1:3 |
TDP 28.kolo | Farkaš Matúš (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 28.kolo | Hegyiová Izabela (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 27 kolo | Špánik František (TEAM NORTH Žilina) | 0:3 |
TDP 27 kolo | Bobola Peter (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 27 kolo | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 3:0 |
TDP 27 kolo | Hoferica Denis (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 27 kolo | Šištíková Zuzana (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 27 kolo | Vidra Peter (TEAM NORTH Žilina) | 1:3 |
TDP 27 kolo | Tomša Martin (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 25.kolo 8-ball | Bobola Alexander (POINT Trenčín) | 2:3 |
TDP 25.kolo 8-ball | Korbačka Juraj (Trnava) | 3:1 |
TDP 25.kolo 8-ball | Hoferica Denis (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 25.kolo 8-ball | Hrabovský Miroslav (TEAM NORTH Žilina) | 2:3 |
TDP 22.kolo 9-ball | Psota Peter (POINT Trenčín) | 2:3 |
TDP 22.kolo 9-ball | Hrabovský Miroslav (TEAM NORTH Žilina) | 2:3 |
TDP 22.kolo 9-ball | Tomša Martin (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 21.kolo | Ďuriš Miroslav (POINT Trenčín) | 0:3 |
TDP 21.kolo | Hoferica Denis (POINT Trenčín) | 3:2 |
TDP 21.kolo | Tarasenko Pasha (N/A) | 3:1 |
TDP 21.kolo | Hrabovský Miroslav (TEAM NORTH Žilina) | 3:2 |
TDP 20.kolo | Harvanec Peter (ALPIA Ružomberok) | 0:3 |
TDP 20.kolo | Tarasenko Pasha (N/A) | 2:3 |
10.CHALLENGE TOUR 2.KOLO - POINT TRENČÍN | Scodinu Giacomo (POINT Trenčín) | 2:6 |
10.CHALLENGE TOUR 2.KOLO - POINT TRENČÍN | Vanya Patrik (POINT Trenčín) | 6:5 |
10.CHALLENGE TOUR 2.KOLO - POINT TRENČÍN | Bodlala Juraj (POINT Trenčín) | 5:1 |
10.CHALLENGE TOUR 2.KOLO - POINT TRENČÍN | Babinec Daniel (Trnava) | 5:1 |
Memorial Jozefa Porubskeho | Kováč Adam (POINT Trenčín) | 6:4 |
Memorial Jozefa Porubskeho | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 6:5 |
Memorial Jozefa Porubskeho | Kovalčik Ján (Relax Billiard Club Košice) | 6:4 |
Memorial Jozefa Porubskeho | Kožák Patrik (POINT Trenčín) | 6:0 |
Memorial Jozefa Porubskeho | Kasenčák Jaroslav (POINT Trenčín) | 6:4 |
Memorial Jozefa Porubskeho | Husák Richard (POINT Trenčín) | 6:3 |
Memorial Jozefa Porubskeho | Ivaničová Zuzana (POINT Trenčín) | 6:3 |
TDP 15.kolo | Vidra Peter (TEAM NORTH Žilina) | 3:0 |
TDP 15.kolo | Psota Peter (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 15.kolo | Špánik František (TEAM NORTH Žilina) | 3:1 |
TDP 15.kolo | Scodinu Giacomo (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 15.kolo | Hoferica Denis (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 13.kolo 9ball | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 0:3 |
TDP 13.kolo 9ball | Vidra Peter (TEAM NORTH Žilina) | 3:1 |
TDP 13.kolo 9ball | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 13.kolo 9ball | Psota Peter (POINT Trenčín) | 3:2 |
TDP 13.kolo 9ball | Kováč Adam (POINT Trenčín) | 2:3 |
TDP 13.kolo 9ball | Ďuriš Miroslav (POINT Trenčín) | 3:2 |
TDP 13.kolo 9ball | Potop Vladimír (N/A) | 3:2 |
TDP 11.kolo 8-ball | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 1:3 |
TDP 11.kolo 8-ball | Scodinu Giacomo (POINT Trenčín) | 3:2 |
TDP 11.kolo 8-ball | Guliš Samuel (1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava) | 3:1 |
TDP 11.kolo 8-ball | Przygodzki Martin (neregistrovaný hráč) | 3:1 |
TDP 11.kolo 8-ball | Bobola Alexander (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 11.kolo 8-ball | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 2:3 |
TDP 11.kolo 8-ball | Tarasenko Pasha (N/A) | 3:1 |
TDP 9.kolo 10-ball | Hrabovský Miroslav (TEAM NORTH Žilina) | 3:0 |
TDP 9.kolo 10-ball | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 9.kolo 10-ball | Kováč Adam (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 9.kolo 10-ball | Špánik František (TEAM NORTH Žilina) | 3:1 |
TDP 9.kolo 10-ball | Ďuriš Miroslav (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 9.kolo 10-ball | Papaj Palo (SBiZ) | 3:0 |
10. CHALLENGE TOUR - POINT TRENČÍN 1.KOLO | Sadloň Denis (POINT Trenčín) | 2:5 |
10. CHALLENGE TOUR - POINT TRENČÍN 1.KOLO | Vanya Patrik (POINT Trenčín) | 5:3 |
10. CHALLENGE TOUR - POINT TRENČÍN 1.KOLO | Vágai Jozef (SBiZ) | 5:6 |
10. CHALLENGE TOUR - POINT TRENČÍN 1.KOLO | Hrabovský Miroslav (TEAM NORTH Žilina) | 6:2 |
TDP 6.kolo hra č.9 | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 0:3 |
TDP 6.kolo hra č.9 | Hrabovský Miroslav (TEAM NORTH Žilina) | 3:1 |
TDP 6.kolo hra č.9 | Kováč Adam (POINT Trenčín) | 3:2 |
TDP 6.kolo hra č.9 | Hrabovský Miroslav (TEAM NORTH Žilina) | 3:2 |
TDP 6.kolo hra č.9 | Ďuriš Miroslav (POINT Trenčín) | 3:1 |
SLOVENSKÝ POHÁR - 2.KOLO | Lisík Zdenko (Alpia Martin) | 4:5 |
SLOVENSKÝ POHÁR - 2.KOLO | Vágai Jozef (SBiZ) | 5:2 |
SLOVENSKÝ POHÁR - 2.KOLO | Lipa Jozef (BC8 "B" Banská Bystrica) | 5:3 |
SLOVENSKÝ POHÁR - 2.KOLO | Dóka Ladislav (BK 6 Trnava) | 5:1 |
SLOVENSKÝ POHÁR - 2.KOLO | Köles Balázs (ŠBK Komárno) | 5:6 |
TDP5.Kolo | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 2:3 |
TDP5.Kolo | Hrabovský Miroslav (TEAM NORTH Žilina) | 3:0 |
TDP5.Kolo | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 3:2 |
TDP5.Kolo | Vidra Peter (TEAM NORTH Žilina) | 3:0 |
TDP5.Kolo | Kurta Matej (TEAM NORTH Žilina) | 1:3 |
TDP5.Kolo | Špánik František (TEAM NORTH Žilina) | 3:2 |
TDP 3.kolo | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 1:3 |
TDP 3.kolo | Kováč Adam (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 3.kolo | Pečeňanský Marcel (CAROM Laugaricio) | 3:1 |
TDP 3.kolo | Vanya Patrik (POINT Trenčín) | 1:3 |
Štefanský turnaj 9-ball | Husák Richard (POINT Trenčín) | 5:6 |
Štefanský turnaj 9-ball | Daubner René (Alpia Martin) | 6:1 |
Štefanský turnaj 9-ball | Macek Dávid (Aréna Ružomberok) | 5:2 |
Štefanský turnaj 9-ball | Bobola Peter (POINT Trenčín) | 3:6 |
Štefanský turnaj 9-ball | Ďurači Michal (POINT Trenčín) | 6:4 |
GALAVEČER - NOČNÝ TURNAJ JEDNOTLIVCOV | Jurkáček Richard (BBM Malacky) | 1:5 |
GALAVEČER - NOČNÝ TURNAJ JEDNOTLIVCOV | Lisík Zdenko (Alpia Martin) | 5:1 |
TDP 30.kolo | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 3:1 |
TDP 30.kolo | Krajíček Peter (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 30.kolo | Potop Vladimír (N/A) | 3:2 |
TDP 30.kolo | Ďuriš Miroslav (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 30.kolo | Krajíček Peter (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 29.kolo | Duban Štefan (MiStano Trnava) | 2:3 |
TDP 29.kolo | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 3:2 |
TDP 29.kolo | Hrabovský Miroslav (TEAM NORTH Žilina) | 3:2 |
TDP 29.kolo | Bobola Alexander (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 29.kolo | Kurta Matej (TEAM NORTH Žilina) | 3:2 |
TDP 29.kolo | Mrázik Julián (POINT Trenčín) | 1:3 |
TDP 28.kolo | Špánik František (TEAM NORTH Žilina) | 0:3 |
TDP 28.kolo | Hrabovský Miroslav (TEAM NORTH Žilina) | 3:2 |
TDP 28.kolo | Psota Peter (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 28.kolo | Scodinu Giacomo (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 28.kolo | Ďuriš Miroslav (POINT Trenčín) | 1:3 |
TDP 26.kolo | Scodinu Giacomo (POINT Trenčín) | 1:3 |
TDP 26.kolo | Vanya Patrik (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 26.kolo | Mrázik Julián (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 26.kolo | Hrabovský Miroslav (TEAM NORTH Žilina) | 2:3 |
Tdp. č.24 | Scodinu Giacomo (POINT Trenčín) | 3:1 |
Tdp. č.24 | Čertík Roman (BK Kanianka) | 3:1 |
Tdp. č.24 | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 3:2 |
Tdp. č.24 | Špánik František (TEAM NORTH Žilina) | 3:0 |
Tdp. č.24 | Čertík Roman (BK Kanianka) | 3:1 |
TDP 21.kolo 8-ball | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 0:3 |
TDP 21.kolo 8-ball | Hrabovský Miroslav (TEAM NORTH Žilina) | 3:0 |
TDP 21.kolo 8-ball | Špánik František (TEAM NORTH Žilina) | 3:1 |
TDP 21.kolo 8-ball | Kalaba Jozef (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 21.kolo 8-ball | Kováč Adam (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 21.kolo 8-ball | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 0:3 |
TDP 21.kolo 8-ball | Potop Vladimír (N/A) | 3:2 |
LETNÝ NARODENINOVÝ TURNAJ - POINT TRENČÍN | Vašátko Róbert (ALPIA Ružomberok) | 4:7 |
LETNÝ NARODENINOVÝ TURNAJ - POINT TRENČÍN | Hajdovský Marek (ŠK OKO Senica) | 6:1 |
LETNÝ NARODENINOVÝ TURNAJ - POINT TRENČÍN | Šamaj Pavol (TEAM NORTH Žilina) | 5:4 |
LETNÝ NARODENINOVÝ TURNAJ - POINT TRENČÍN | Kapołka Kamil (kulka Harbutowice) | 4:3 |
LETNÝ NARODENINOVÝ TURNAJ - POINT TRENČÍN | Potaš Max (Alpia Martin) | 4:1 |
LETNÝ NARODENINOVÝ TURNAJ - POINT TRENČÍN | Šály Matúš (BK Žiar nad hronom) | 3:4 |
LETNÝ NARODENINOVÝ TURNAJ - POINT TRENČÍN | Filip Ján (POINT Trenčín) | 4:0 |
TDP 9.kolo 10-ball | Hrabovský Miroslav (TEAM NORTH Žilina) | 3:1 |
TDP 9.kolo 10-ball | Kováč Adam (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 9.kolo 10-ball | Husák Richard (POINT Trenčín) | 3:2 |
TDP 9.kolo 10-ball | Bobola Peter (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 9.kolo 10-ball | Blaško Rastislav (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 9.kolo 10-ball | Vidra Peter (TEAM NORTH Žilina) | 3:0 |
TDP 9.kolo 10-ball | Vanya Patrik (POINT Trenčín) | 2:3 |
CHALLENGE TOUR 09 - 2.KOLO HRA Č.9 - POINT TRENČÍN | Kováč Ľubomír (BK Žiar nad hronom) | 5:4 |
CHALLENGE TOUR 09 - 2.KOLO HRA Č.9 - POINT TRENČÍN | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 1:5 |
CHALLENGE TOUR 09 - 2.KOLO HRA Č.9 - POINT TRENČÍN | Vágai Jozef (SBiZ) | 2:5 |
Veľkonočný turnaj hra č.9 - 8.4. POINT Trenčín | Hajdúch Michal (ŠBK Komárno) | 2:5 |
Veľkonočný turnaj hra č.9 - 8.4. POINT Trenčín | Podhradský Mário (BK Pool Star Topoľčany) | 5:2 |
Veľkonočný turnaj hra č.9 - 8.4. POINT Trenčín | Husák Richard (POINT Trenčín) | 2:5 |
Veľkonočný turnaj hra č.9 - 8.4. POINT Trenčín | Špánik František (TEAM NORTH Žilina) | 5:1 |
Veľkonočný turnaj hra č.9 - 8.4. POINT Trenčín | Vančo Marek (BK MANILA Topoľčany) | 5:4 |
TDP 10.kolo Hra č.10 | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 0:3 |
TDP 10.kolo Hra č.10 | Hrabovský Miroslav (TEAM NORTH Žilina) | 3:1 |
TDP 10.kolo Hra č.10 | Špánik František (TEAM NORTH Žilina) | 3:1 |
TDP 10.kolo Hra č.10 | Bobola Peter (POINT Trenčín) | 3:2 |
TDP 10.kolo Hra č.10 | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 3:2 |
Slovenský pohár II.kolo hra č.9 – POINT | Dziobkowski Andrzej (Wodzisław Sl) | 4:5 |
Slovenský pohár II.kolo hra č.9 – POINT | Krovina Tomáš (BK Kanianka) | 3:5 |
Slovenský pohár II.kolo hra č.9 – POINT | Onderek Tomáš (MPC Pardubice) | 5:4 |
Slovenský pohár II.kolo hra č.9 – POINT | Pastula Martin (Horses Prešov) | 5:2 |
TDP 8.kolo Hra č.8 | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 0:3 |
TDP 8.kolo Hra č.8 | Vanya Patrik (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 8.kolo Hra č.8 | Igaz Jozef (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 7.kolo Hra č.9 | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 2:3 |
TDP 7.kolo Hra č.9 | Behul Matej (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 7.kolo Hra č.9 | Behul Matej (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 7.kolo Hra č.9 | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 3:0 |
TDP 3.kolo Hra č.8 | Guliš Samuel (1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava) | 1:3 |
TDP 3.kolo Hra č.8 | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 2:3 |
TDP 3.kolo Hra č.8 | Vidra Peter (TEAM NORTH Žilina) | 3:2 |
TDP 3.kolo Hra č.8 | Špánik František (TEAM NORTH Žilina) | 3:2 |
TDP 1.kolo hra č.9 | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 3:1 |
TDP 1.kolo hra č.9 | Kohútka Pavol (POINT Trenčín) | 3:2 |
TDP 1.kolo hra č.9 | Ďuráči Michal (Dragons Trenčín) | 3:1 |
TDP 1.kolo hra č.9 | Hrabovský Miroslav (TEAM NORTH Žilina) | 3:1 |
TDP 1.kolo hra č.9 | Vidra Peter (TEAM NORTH Žilina) | 3:2 |
TDP 1.kolo hra č.9 | Porubský Jozef (POINT Trenčín) | 2:3 |
Štefan cup | Ďuráči Michal (Dragons Trenčín) | 3:1 |
Štefan cup | Hrabovský Miroslav (TEAM NORTH Žilina) | 3:1 |
Štefan cup | Vanya Patrik (POINT Trenčín) | 3:1 |
Štefan cup | Kalaba Jozef (POINT Trenčín) | 3:0 |
Štefan cup | Blaško Rastislav (POINT Trenčín) | 3:0 |
Štefan cup | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 3:2 |
TDP 46.kolo Hra č.10 | Špánik František (TEAM NORTH Žilina) | 3:1 |
TDP 46.kolo Hra č.10 | Scodinu Giacomo (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 46.kolo Hra č.10 | Hrabovský Miroslav (TEAM NORTH Žilina) | 3:0 |
TDP 46.kolo Hra č.10 | Kováč Adam (POINT Trenčín) | 3:2 |
TDP 46.kolo Hra č.10 | Vanya Patrik (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 46.kolo Hra č.10 | Ides Laco (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 44.kolo Hra c.9 | Ďurači Michal (POINT Trenčín) | 1:3 |
TDP 44.kolo Hra c.9 | Psota Peter (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 44.kolo Hra c.9 | Mrázik Julián (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 44.kolo Hra c.9 | Mihálik Peter (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 44.kolo Hra c.9 | Pečeňanský Marcel (CAROM Laugaricio) | 3:1 |
TDP 44.kolo Hra c.9 | Ďurači Michal (POINT Trenčín) | 2:3 |
TDP 44.kolo Hra c.9 | Scodinu Giacomo (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 42.kolo hra č.10 | Psota Peter (POINT Trenčín) | 1:3 |
TDP 42.kolo hra č.10 | Behul Matej (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 42.kolo hra č.10 | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 42.kolo hra č.10 | Scodinu Giacomo (POINT Trenčín) | 1:3 |
TDP 40.kolo Hra č.8 | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 40.kolo Hra č.8 | Ďuriš Miroslav (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 40.kolo Hra č.8 | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 3:2 |
TDP 40.kolo Hra č.8 | Blaško Rastislav (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 40.kolo Hra č.8 | Behul Matej (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 40.kolo Hra č.8 | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 0:3 |
TDP 36. kolo | Scodinu Giacomo (POINT Trenčín) | 1:3 |
TDP 36. kolo | Kalaba Jozef (POINT Trenčín) | 3:2 |
TDP 36. kolo | Porubský Jozef (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 36. kolo | Šamaj Pavol (neregistrovaný hráč) | 3:0 |
TDP 36. kolo | Hrabovský Miroslav (TEAM NORTH Žilina) | 2:3 |
TDP 34.kolo | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 1:3 |
TDP 34.kolo | Vanya Patrik (POINT Trenčín) | 3:2 |
TDP 34.kolo | Behul Matej (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 34.kolo | Psota Peter (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 34.kolo | Balaj Tomáš (neregistrovaný hráč) | 3:1 |
TDP 30.kolo Hra č.9 | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 3:0 |
TDP 30.kolo Hra č.9 | Husák Richard (POINT Trenčín) | 3:2 |
TDP 30.kolo Hra č.9 | Psota Peter (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 30.kolo Hra č.9 | Peter M. - Dohálová Laura (Trenčín) | 3:1 |
TDP 30.kolo Hra č.9 | Kollár Tomáš (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 28.kolo | Psota Peter (POINT Trenčín) | 1:3 |
TDP 28.kolo | Kováč Adam (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 28.kolo | Bobola Peter (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 28.kolo | Ďuráči Michal (Dragons Trenčín) | 0:3 |
TDP 26.kolo | Psota Peter (POINT Trenčín) | 2:4 |
TDP 26.kolo | Kováč Adam (POINT Trenčín) | 4:1 |
TDP 26.kolo | Igazová Ľudmila (POINT Trenčín) | 4:0 |
TDP 26.kolo | Mrázik Julián (POINT Trenčín) | 4:0 |
TDP 24.kolo | Psota Peter (POINT Trenčín) | 2:3 |
TDP 24.kolo | Mihálik Peter (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 24.kolo | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 3:0 |
TDP 24.kolo | Kollár Tomáš (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 22.kolo pokus2 | Mrázik Julián (POINT Trenčín) | 2:3 |
TDP 22.kolo pokus2 | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 22.kolo pokus2 | Mrázik Julián (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 20.kolo Hra č.10 | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 0:3 |
TDP 20.kolo Hra č.10 | Psota Peter (POINT Trenčín) | 3:2 |
TDP 20.kolo Hra č.10 | Šištíková Zuzana (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 20.kolo Hra č.10 | Kalaba Jozef (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 19.kolo | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 2:3 |
TDP 19.kolo | Mikuška Peter (POINT RAIDERS Trenčín) | 3:1 |
TDP 19.kolo | Psota Peter (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 19.kolo | Bobola Peter (POINT Trenčín) | 2:3 |
TDP 19.kolo | Porubský Jozef (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 18,kolo | Čertík Roman (BK Kanianka) | 1:3 |
TDP 18,kolo | Igaz Jozef (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 18,kolo | Tramita Jozef (ŠK OKO Senica) | 3:0 |
TDP 18,kolo | Guliš Samuel (1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava) | 2:3 |
ROMAN HAVIER MEMORIAL OPEN - POINT Trenčín | Mrva Kristián (Horses Prešov) | 2:6 |
ROMAN HAVIER MEMORIAL OPEN - POINT Trenčín | Peter ml Krupčík (BarOko Senica) | 6:5 |
ROMAN HAVIER MEMORIAL OPEN - POINT Trenčín | Mrázik Julián (POINT Trenčín) | 6:2 |
ROMAN HAVIER MEMORIAL OPEN - POINT Trenčín | Igazová Ľudmila (POINT Trenčín) | 6:0 |
ROMAN HAVIER MEMORIAL OPEN - POINT Trenčín | Husák Richard (POINT Trenčín) | 1:6 |
ROMAN HAVIER MEMORIAL OPEN - POINT Trenčín | Zureková Anna (BK Pool Star Topoľčany) | 6:0 |
TDP 16.kolo pokus 2 | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 1:3 |
TDP 16.kolo pokus 2 | Psota Peter (POINT Trenčín) | 3:2 |
TDP 16.kolo pokus 2 | Psota Peter (POINT Trenčín) | 3:2 |
TDP 16.kolo pokus 2 | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 16.kolo pokus 2 | Bobola Alexander (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 16.kolo | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 0:0 |
TDP 14.kolo Hra c.9 | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 2:3 |
TDP 14.kolo Hra c.9 | Krajíček Peter (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 14.kolo Hra c.9 | Pečeňanský Marcel (CAROM Laugaricio) | 3:0 |
TDP 14.kolo Hra c.9 | Mihálik Peter (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 14.kolo Hra c.9 | Bobola Alexander (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 12.kolo hra č.10 | Vanya Patrik (POINT Trenčín) | 2:3 |
TDP 12.kolo hra č.10 | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 3:2 |
TDP 12.kolo hra č.10 | Guliš Samuel (1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava) | 3:2 |
TDP 12.kolo hra č.10 | Mrázik Julián (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 12.kolo hra č.10 | Hamilton Aneta (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 12.kolo hra č.10 | Kuník Matej (neregistrovaný hráč) | 3:1 |
TDP 12.kolo hra č.10 | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 2:3 |
TDP 12.kolo hra č.10 | Mikuška Peter (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 10.kolo hra c.8 | Scodinu Giacomo (POINT Trenčín) | 0:3 |
TDP 10.kolo hra c.8 | Bobola Peter (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 10.kolo hra c.8 | Vanya Patrik (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 10.kolo hra c.8 | Ševčík Ondrej (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 8.kolo Hra c.9 | Ďuráči Michal (Dragons Trenčín) | 1:3 |
TDP 8.kolo Hra c.9 | Suchánek Juraj (POINT Trenčín) | 3:2 |
TDP 8.kolo Hra c.9 | Psota Peter (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 8.kolo Hra c.9 | Mrázik Julián (POINT Trenčín) | 3:0 |
ABSOLUT CUP 2022 - HRA Č.9 - ARENA RUŽOMBEROK | Melec Patrik (ALPIA Ružomberok) | 3:5 |
ABSOLUT CUP 2022 - HRA Č.9 - ARENA RUŽOMBEROK | Mrva Kristián (Horses Prešov) | 4:6 |
ABSOLUT CUP 2022 - HRA Č.9 - ARENA RUŽOMBEROK | Priesol Michal (BK ARENA Ružomberok) | 6:1 |
TDP 4.kolo | Ďuráči Michal (Dragons Trenčín) | 1:3 |
TDP 4.kolo | Scodinu Giacomo (POINT Trenčín) | 3:2 |
TDP 4.kolo | Psota Peter (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 4.kolo | Mihálik Peter (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 4.kolo | Igaz Jozef (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 4.kolo | Mrázik Julián (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 4.kolo | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 1:3 |
TDP 4.kolo | Porubský Jozef (POINT Trenčín) | 3:2 |
TdPool | Joštic Peter (Dragons Trenčín) | 4:5 |
TdPool | Psota Peter (POINT Trenčín) | 5:2 |
TdPool | Scodinu Giacomo (POINT Trenčín) | 5:1 |
TDP 00 | Scodinu Giacomo (POINT Trenčín) | 0:0 |
TDP 1.kolo | Ďuráči Michal (Dragons Trenčín) | 0:3 |
TDP 1.kolo | Roško Miroslav (POINT Trenčín) | 3:1 |
TDP 1.kolo | Vanya Patrik (POINT Trenčín) | 3:2 |
TDP 1.kolo | Behul Matej (POINT Trenčín) | 3:0 |
TDP 56.kolo | Kuník Martin (Dragons Trenčín) | 2:4 |
