25. čtvrteční devítka | Lebduška Filip (MPC Pardubice) | 3:4 |
25. čtvrteční devítka | Lebduška Filip (MPC Pardubice) | 4:3 |
25. čtvrteční devítka | Darius František (MPC Pardubice) | 4:1 |
25. čtvrteční devítka | Elis Tomáš (MPC Pardubice) | 4:3 |
21. Labe Cup | Smutný Petr (BC ROYAL Jihlava) | 2:4 |
21. Labe Cup | Bednář Tomáš (neregistrovaný hráč) | 4:1 |
21. Labe Cup | Chinbaatar Enhtsetseg (N/A) | 4:5 |
21. Labe Cup | Gložanski Nenad (BC ROYAL Jihlava) | 5:3 |
13. čtvrteční devítka | Elis Tomáš (MPC Pardubice) | 2:4 |
13. čtvrteční devítka | Výskot David (MPC Pardubice) | 4:0 |
13. čtvrteční devítka | Vlk Pavel (MPC Pardubice) | 3:4 |
13. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 4:0 |
7. čtvrteční devítka | Sychra Radim (neregistrovaný hráč) | 3:4 |
7. čtvrteční devítka | Javůrek Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:1 |
7. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 3:4 |
1. prázdninový turnaj | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 0:3 |
1. prázdninový turnaj | Šálek Martin (MPC Pardubice) | 3:1 |
1. prázdninový turnaj | Brancuský Petr st. (MPC Pardubice) | 3:0 |
1. prázdninový turnaj | Peter Ingo (MPC Pardubice) | 0:3 |
1. prázdninový turnaj | Výskot Adam (MPC Pardubice) | 3:0 |
42. čtvrteční devítka | Strádal Jan (SMÍCHOFF Billiard Club) | 0:4 |
42. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 4:1 |
42. čtvrteční devítka | Vaňous Tomáš (MPC Pardubice) | 4:0 |
42. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 1:4 |
42. čtvrteční devítka | Skokan Vojtěch (MPC Pardubice) | 4:2 |
42. čtvrteční devítka | Výskot Adam (MPC Pardubice) | 4:3 |
41. čtvrteční devítka | Brancuský Petr (MPC Pardubice) | 2:4 |
41. čtvrteční devítka | Skokan Vojtěch (MPC Pardubice) | 4:3 |
41. čtvrteční devítka | Sasák Michal (MPC Pardubice) | 4:2 |
41. čtvrteční devítka | Vlk Pavel (MPC Pardubice) | 4:0 |
41. čtvrteční devítka | Baigalmaa Myagmar (N/A) | 4:0 |
41. čtvrteční devítka | Brancuský Petr (MPC Pardubice) | 1:4 |
Dončuk Cup 2024 - SKO | Skokan Jan (MPC Pardubice) | 4:6 |
37. čtvrteční devítka | Žalman David (MPC Pardubice) | 0:4 |
37. čtvrteční devítka | Chinbaatar Enhtsetseg (N/A) | 4:1 |
37. čtvrteční devítka | Hořeňovský David (neregistrovaný hráč) | 4:0 |
36. čtvrteční devítka | Strádal Jan (SMÍCHOFF Billiard Club) | 0:4 |
36. čtvrteční devítka | Elis Tomáš (MPC Pardubice) | 4:3 |
36. čtvrteční devítka | Strádal Jan (SMÍCHOFF Billiard Club) | 0:4 |
36. čtvrteční devítka | Lazarevič Saša (MPC Pardubice) | 4:3 |
35. čtvrteční devítka | Mrňák Jan (Black Bears Gossau) | 1:4 |
35. čtvrteční devítka | Žalman David (MPC Pardubice) | 0:4 |
35. čtvrteční devítka | Chinbaatar Enhtsetseg (N/A) | 4:1 |
35. čtvrteční devítka | Maiza Chouaib (N/A) | 4:1 |
34. čtvrteční devítka | Elis Tomáš (MPC Pardubice) | 2:4 |
34. čtvrteční devítka | Žalman David (MPC Pardubice) | 1:4 |
34. čtvrteční devítka | Lebduška Filip (MPC Pardubice) | 4:2 |
13. Pralesní liga | Růčka Radek (MPC Pardubice) | 4:5 |
13. Pralesní liga | Skokan Jan (MPC Pardubice) | 5:1 |
13. Pralesní liga | Darius František (MPC Pardubice) | 4:3 |
13. Pralesní liga | Michálek Petr (MPC Pardubice) | 3:4 |
13. Pralesní liga | Hořeňovský Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:1 |
33. čtvrteční devítka | Darius František (MPC Pardubice) | 2:4 |
33. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 0:4 |
33. čtvrteční devítka | Vlk Matouš (MPC Pardubice) | 4:3 |
32. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 3:4 |
32. čtvrteční devítka | Žalman David (MPC Pardubice) | 3:4 |
32. čtvrteční devítka | Skokan Vojtěch (MPC Pardubice) | 4:3 |
31. čtvrteční devítka | Elis Tomáš (MPC Pardubice) | 1:4 |
31. čtvrteční devítka | Bazar Munkhjargal (N/A) | 4:2 |
31. čtvrteční devítka | Bazar Munkhjargal (N/A) | 4:0 |
31. čtvrteční devítka | Lebduška Filip (MPC Pardubice) | 4:1 |
28. čtvrteční devítka | Lebduška Filip (MPC Pardubice) | 0:4 |
28. čtvrteční devítka | Výskot Adam (MPC Pardubice) | 4:1 |
28. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 4:2 |
28. čtvrteční devítka | Lebduška Filip (MPC Pardubice) | 3:4 |
28. čtvrteční devítka | Zbořil ml. Jan (MPC Pardubice) | 4:2 |
26. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 0:4 |
26. čtvrteční devítka | Minařík Jiří (MPC Pardubice) | 4:1 |
26. čtvrteční devítka | Vlk Pavel (MPC Pardubice) | 4:1 |
26. čtvrteční devítka | Lebduška Filip (MPC Pardubice) | 1:4 |
26. čtvrteční devítka | Elis Tomáš (MPC Pardubice) | 4:2 |
24. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 3:4 |
24. čtvrteční devítka | Vlk Pavel (MPC Pardubice) | 4:1 |
24. čtvrteční devítka | Bazarragehaa Baaska (N/A) | 4:0 |
24. čtvrteční devítka | Eddine Recham Zine (N/A) | 4:3 |
24. čtvrteční devítka | Chinbaatar Enhtsetseg (N/A) | 3:4 |
23. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 1:4 |
23. čtvrteční devítka | Švestka Martin (MPC Pardubice) | 4:2 |
23. čtvrteční devítka | Kubánek Roman (MPC Pardubice) | 4:3 |
23. čtvrteční devítka | Dončuk Jan (MPC Pardubice) | 4:3 |
23. čtvrteční devítka | Javůrek Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:3 |
23. čtvrteční devítka | Novotný Miloslav (MPC Pardubice) | 4:2 |
23. čtvrteční devítka | Výskot David (MPC Pardubice) | 2:4 |
22. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 0:4 |
22. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 4:3 |
22. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 0:4 |
22. čtvrteční devítka | Skokan Vojtěch (MPC Pardubice) | 4:2 |
22. čtvrteční devítka | Darius Tejchmanová Michaela (MPC Pardubice) | 4:2 |
21. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 1:4 |
21. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 4:2 |
21. čtvrteční devítka | Švestka Martin (MPC Pardubice) | 4:2 |
21. čtvrteční devítka | Vlk Pavel (MPC Pardubice) | 4:1 |
21. čtvrteční devítka | Charbuský Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:0 |
21. čtvrteční devítka | Darius František (MPC Pardubice) | 1:4 |
19. čtvrteční devítka | Šálek Martin (MPC Pardubice) | 2:4 |
19. čtvrteční devítka | Samek Daniel (BC ROYAL Jihlava) | 4:2 |
19. čtvrteční devítka | Kubánek Roman (MPC Pardubice) | 4:2 |
19. čtvrteční devítka | Dončuk Jan (MPC Pardubice) | 4:2 |
19. čtvrteční devítka | Hamáček Dominik (BC ROYAL Jihlava) | 3:4 |
20. Labe Cup | Lazarevič Saša (MPC Pardubice) | 4:6 |
20. Labe Cup | Smutný Petr (BC ROYAL Jihlava) | 3:6 |
14. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 3:4 |
14. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 4:3 |
14. čtvrteční devítka | Bazar Munkhjargal (N/A) | 4:0 |
14. čtvrteční devítka | Enkhtsetseg Chinbaatar-nepsat (N/A) | 4:2 |
13. čtvrteční devítka | Skokan Jan (MPC Pardubice) | 2:4 |
13. čtvrteční devítka | Enkhtsetseg Chinbaatar-nepsat (N/A) | 3:4 |
12. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 1:4 |
12. čtvrteční devítka | Javůrek Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:0 |
12. čtvrteční devítka | Duna Zoltán (BIO Systém Plzeň) | 3:4 |
12. čtvrteční devítka | Výskot David (MPC Pardubice) | 4:2 |
11. čtvrteční devítka | Darius František (MPC Pardubice) | 1:4 |
11. čtvrteční devítka | Konvalinová Ludmila (MPC Pardubice) | 4:2 |
11. čtvrteční devítka | Urban Petr (MPC Pardubice) | 0:4 |
10. čtvrteční devítka | Lebduška Filip (MPC Pardubice) | 2:4 |
10. čtvrteční devítka | Bazar Munkhjargal (N/A) | 4:3 |
9. čtvrteční devítka | Švestka Martin (MPC Pardubice) | 2:4 |
9. čtvrteční devítka | Bazar Munkhjargal (N/A) | 3:4 |
9. čtvrteční devítka | Brancuský Petr st. (MPC Pardubice) | 4:1 |
8. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 3:4 |
8. čtvrteční devítka | Chinbaatar Enhtsetseg (N/A) | 4:2 |
8. čtvrteční devítka | Chinbaatar Enhtsetseg (N/A) | 4:1 |
8. čtvrteční devítka | Huttunen Jesse (N/A) | 4:2 |
8. čtvrteční devítka | Tomeš Blahoslav (MPC Pardubice) | 4:1 |
7. čtvrteční devítka | Kubánek Roman (MPC Pardubice) | 3:4 |
7. čtvrteční devítka | Šálek Martin (MPC Pardubice) | 2:4 |
7. čtvrteční devítka | Minařík Jiří (MPC Pardubice) | 4:1 |
6. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 3:4 |
6. čtvrteční devítka | Chinbaatar Enhtsetseg (N/A) | 4:3 |
6. čtvrteční devítka | Sasák Michal (MPC Pardubice) | 4:1 |
6. čtvrteční devítka | Skokan Jan (MPC Pardubice) | 4:1 |
6. čtvrteční devítka | Kubánek Roman (MPC Pardubice) | 2:4 |
5. čtvrteční devítka | Javůrek Jaroslav (MPC Pardubice) | 1:4 |
5. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 2:4 |
5. čtvrteční devítka | Skokan Jan (MPC Pardubice) | 4:0 |
4. čtvrteční devítka | Žalman David (MPC Pardubice) | 1:4 |
4. čtvrteční devítka | Darius František (MPC Pardubice) | 4:1 |
4. čtvrteční devítka | Šálek Martin (MPC Pardubice) | 4:3 |
4. čtvrteční devítka | Hořeňovský David (neregistrovaný hráč) | 4:1 |
4. čtvrteční devítka | Skokan Vašek (MPC Pardubice) | 4:2 |
3. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 0:4 |
3. čtvrteční devítka | Chinbaatar Enhtsetseg (N/A) | 4:2 |
3. čtvrteční devítka | Výskot David (MPC Pardubice) | 4:0 |
3. čtvrteční devítka | Novotný Miloslav (MPC Pardubice) | 4:0 |
3. čtvrteční devítka | Novák Vítězslav (MPC Pardubice) | 4:0 |
2. čtvrteční devítka | Žalman David (MPC Pardubice) | 0:4 |
2. čtvrteční devítka | Hořeňovský Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:2 |
2. čtvrteční devítka | Dončuk Jan (MPC Pardubice) | 4:0 |
2. čtvrteční devítka | Darius František (MPC Pardubice) | 4:2 |
2. čtvrteční devítka | Žalman David (MPC Pardubice) | 0:4 |
2. čtvrteční devítka | Novotný Miloslav (MPC Pardubice) | 4:1 |
1. čtvrteční devítka | Bazar Munkhjargal (N/A) | 3:4 |
1. čtvrteční devítka | Dončuk Jan (MPC Pardubice) | 4:1 |
1. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 2:4 |
Senior Cup 2023 | Šoltis Pavol (Horses Prešov) | 2:6 |
Senior Cup 2023 | Lazarevič Saša (MPC Pardubice) | 5:1 |
Senior Cup 2023 | Šoltis Pavol (Horses Prešov) | 3:5 |
Senior Cup 2023 | Michálek Petr (MPC Pardubice) | 5:1 |
Senior Cup 2023 | Lottring Richard (BC Balabuška Praha) | 3:2 |
Senior Cup 2023 | Janků Jaroslav (MPC Pardubice) | 3:1 |
Senior Cup 2023 | Lukács Zoltán (MŠK Biliart Moldava nad Bodvou) | 3:0 |
8. prázdninový turnaj | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 0:3 |
8. prázdninový turnaj | Bobola Peter (POINT Trenčín) | 3:2 |
8. prázdninový turnaj | Brancuský Petr st. (MPC Pardubice) | 3:0 |
8. prázdninový turnaj | Baran Peter (Horses Prešov) | 3:1 |
7. prázdninový turnaj | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 2:3 |
7. prázdninový turnaj | Dončuk Jan (MPC Pardubice) | 3:0 |
7. prázdninový turnaj | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 3:1 |
7. prázdninový turnaj | Výskot Adam (MPC Pardubice) | 3:1 |
6. prázdninový turnaj | Bazar Munkhjargal (N/A) | 1:3 |
6. prázdninový turnaj | Janků Jaroslav (MPC Pardubice) | 3:0 |
6. prázdninový turnaj | Chinbaatar Enhtsetseg (N/A) | 2:3 |
5. prázdninový turnaj | Šálek Martin (MPC Pardubice) | 2:3 |
5. prázdninový turnaj | Freiberk Jan (MPC Pardubice) | 3:2 |
5. prázdninový turnaj | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 3:1 |
5. prázdninový turnaj | Darius František (MPC Pardubice) | 3:2 |
5. prázdninový turnaj | Novotný Miloslav (MPC Pardubice) | 3:0 |
5. prázdninový turnaj | Hlína Vladimír (MPC Pardubice) | 3:1 |
5. prázdninový turnaj | Novák Vítězslav (MPC Pardubice) | 2:3 |
4. prázdninový turnaj | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 0:3 |
4. prázdninový turnaj | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 3:1 |
4. prázdninový turnaj | Freiberk Jan (MPC Pardubice) | 0:3 |
4. prázdninový turnaj | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 3:1 |
3. prázdninový turnaj | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 1:3 |
3. prázdninový turnaj | Bazar Munkhjargal (N/A) | 3:0 |
3. prázdninový turnaj | Vaňous Tomáš (MPC Pardubice) | 1:3 |
3. prázdninový turnaj | Michálek Petr (MPC Pardubice) | 3:2 |
2. prázninový turnaj | Chinbaatar Enhtsetseg (N/A) | 2:3 |
2. prázninový turnaj | Brancuský Petr st. (MPC Pardubice) | 3:2 |
2. prázninový turnaj | Fetík Roman (MPC Pardubice) | 3:1 |
1. Prázdninový turnaj | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 0:3 |
1. Prázdninový turnaj | Šálek Martin (MPC Pardubice) | 3:1 |
1. Prázdninový turnaj | Janků Jaroslav (MPC Pardubice) | 3:0 |
1. Prázdninový turnaj | Vaňous Tomáš (MPC Pardubice) | 3:2 |
8. Pardubice STABEDO Open | Szabó Kristián (BK MANILA Topoľčany) | 1:6 |
8. Pardubice STABEDO Open | Lebduška Filip (MPC Pardubice) | 5:4 |
8. Pardubice STABEDO Open | Strádalová Katka (SMÍCHOFF Billiard Club) | 5:0 |
8. Pardubice STABEDO Open | Javůrek Jan (MPC Pardubice) | 5:2 |
9ball - Pardubice STABEDO Open 2023 | Szymkowski Sebastian (Break 147 Zamieniecka) | 2:4 |
9ball - Pardubice STABEDO Open 2023 | Dobrovolný Petr (BC ROYAL Jihlava) | 4:2 |
44. čtvrteční devítka | Darius František (MPC Pardubice) | 1:4 |
44. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 2:4 |
44. čtvrteční devítka | Sasák Michal (MPC Pardubice) | 4:1 |
40. čtvrteční devítka | Švestka Martin (MPC Pardubice) | 4:3 |
40. čtvrteční devítka | Výskot David (MPC Pardubice) | 4:2 |
40. čtvrteční devítka | Kubánek Roman (MPC Pardubice) | 4:0 |
40. čtvrteční devítka | Švestka Martin (MPC Pardubice) | 4:1 |
40. čtvrteční devítka | Kubánek Roman (MPC Pardubice) | 4:2 |
40. čtvrteční devítka | Ryšina Petr (neregistrovaný hráč) | 4:1 |
O Mistra Pardubic - 9ball | Vojtíšek Miroslav (N/A) | 5:6 |
O Mistra Pardubic - 9ball | Hochman Jindřich (BC Lysá nad Labem) | 4:2 |
O Mistra Pardubic - 9ball | Myška Lukáš (Devítka Šumperk) | 4:3 |
O Mistra Pardubic - 9ball | Lazarevič Saša (MPC Pardubice) | 1:4 |
39. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 0:4 |
39. čtvrteční devítka | Výskot David (MPC Pardubice) | 4:1 |
39. čtvrteční devítka | Strádal Jan (SMÍCHOFF Billiard Club) | 4:3 |
39. čtvrteční devítka | Novotný Miloslav (MPC Pardubice) | 0:4 |
36. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 4:1 |
36. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 4:0 |
36. čtvrteční devítka | Michálek Petr (MPC Pardubice) | 4:1 |
36. čtvrteční devítka | Michálek Petr (MPC Pardubice) | 4:2 |
36. čtvrteční devítka | Švestka Martin (MPC Pardubice) | 4:2 |
34. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 0:4 |
34. čtvrteční devítka | Elis Tomáš (MPC Pardubice) | 4:2 |
34. čtvrteční devítka | Škurek Daniel (Devítka Šumperk) | 4:3 |
34. čtvrteční devítka | Michálek Petr (MPC Pardubice) | 4:0 |
34. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 0:4 |
34. čtvrteční devítka | Novotný Miloslav (MPC Pardubice) | 4:3 |
29. čtvrteční devítka | Kubánek Roman (MPC Pardubice) | 2:4 |
29. čtvrteční devítka | Žalmanová Ilona (MPC Pardubice) | 4:1 |
29. čtvrteční devítka | Vaňous Tomáš (MPC Pardubice) | 4:0 |
29. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 4:2 |
29. čtvrteční devítka | Novotný Miloslav (MPC Pardubice) | 4:0 |
26. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 2:4 |
26. čtvrteční devítka | Lazarevič Saša (MPC Pardubice) | 4:0 |
26. čtvrteční devítka | Žalmanová Ilona (MPC Pardubice) | 4:1 |
26. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 4:1 |
26. čtvrteční devítka | Vlk Pavel (MPC Pardubice) | 4:3 |
24. čtvrteční devítka | Strádal Jan (SMÍCHOFF Billiard Club) | 0:4 |
24. čtvrteční devítka | Šálek Martin (MPC Pardubice) | 4:1 |
24. čtvrteční devítka | Michálek Petr (MPC Pardubice) | 4:1 |
24. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 1:4 |
24. čtvrteční devítka | Zbořil ml. Jan (MPC Pardubice) | 4:0 |
20. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 0:4 |
20. čtvrteční devítka | Výskot David (MPC Pardubice) | 4:3 |
20. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 4:1 |
20. čtvrteční devítka | Novotný Miloslav (MPC Pardubice) | 4:2 |
19. čtvrteční devítka | Lebduška Filip (MPC Pardubice) | 0:4 |
19. čtvrteční devítka | Javůrek Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:2 |
19. čtvrteční devítka | Javůrek Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:1 |
19. čtvrteční devítka | Žalmanová Ilona (MPC Pardubice) | 4:2 |
19. čtvrteční devítka | Bednář Tomáš (neregistrovaný hráč) | 4:1 |
19. Labe Cup | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 2:5 |
19. Labe Cup | Valič Petr (Casablanca Tábor) | 5:3 |
19. Labe Cup | Družbík Vladimír (DELTA Billiard Brno) | 5:3 |
19. Labe Cup | Vančura Václav (Casablanca Tábor) | 5:1 |
19. Labe Cup | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 1:5 |
19. Labe Cup | Plevák Tomáš (MPC Pardubice) | 5:0 |
11. čtvrteční devítka | Švestka Martin (MPC Pardubice) | 2:4 |
11. čtvrteční devítka | Novotný Miloslav (MPC Pardubice) | 3:4 |
7. čtvrteční devítka | Žalmanová Ilona (MPC Pardubice) | 3:4 |
7. čtvrteční devítka | Dončuk Jan (MPC Pardubice) | 4:0 |
7. čtvrteční devítka | Hořeňovský Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:1 |
7. čtvrteční devítka | Růčka Radek (MPC Pardubice) | 2:4 |
6. čtvrteční devítka | Žalman David (MPC Pardubice) | 2:4 |
6. čtvrteční devítka | Vaňous Tomáš (MPC Pardubice) | 4:3 |
6. čtvrteční devítka | Vlk Pavel (MPC Pardubice) | 4:0 |
6. čtvrteční devítka | Dončuk Jan (MPC Pardubice) | 4:1 |
6. čtvrteční devítka | Michálek Petr (MPC Pardubice) | 4:2 |
6. čtvrteční devítka | Hamáček Dominik (BC ROYAL Jihlava) | 2:4 |
2. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 1:4 |
2. čtvrteční devítka | Výskot David (MPC Pardubice) | 4:0 |
2. čtvrteční devítka | Javůrek Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:1 |
2. čtvrteční devítka | Žalmanová Ilona (MPC Pardubice) | 4:2 |
2. čtvrteční devítka | Vaňous Tomáš (MPC Pardubice) | 4:2 |
Senior Cup 2022 - DKO | Dorobant Slávek (BC Řípská Praha) | 1:6 |
Senior Cup 2022 - DKO | Lomský Josef (SMÍCHOFF Billiard Club) | 5:2 |
Senior Cup 2022 - DKO | Zuna Jiří (1. BC Děčín) | 5:3 |
Senior Cup 2022 - DKO | Borkovec Míla (Casablanca Tábor) | 5:0 |
Senior Cup 2022 - DKO | Blaško Rastislav (POINT Trenčín) | 5:1 |
Senior Cup 2022 - DKO | Vančura Tomáš (Metropol České Budějovice) | 5:2 |
Senior Cup 2022 - DKO | Žalman Miloš (MPC Pardubice) | 3:5 |
7. prázdninová desítka | Zbořil ml. Jan (MPC Pardubice) | 2:4 |
7. prázdninová desítka | Vašíček Martin (MPC Pardubice) | 4:0 |
7. prázdninová desítka | Michálek Petr (MPC Pardubice) | 4:0 |
7. prázdninová desítka | Malaník František (BK 14 LUCASART Kurima) | 4:2 |
4. Prázdninová desítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 2:4 |
4. Prázdninová desítka | Hořeňovský Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:3 |
4. Prázdninová desítka | Lebduška Filip (MPC Pardubice) | 4:3 |
4. Prázdninová desítka | Javůrek Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:3 |
2. Prázdninová desítka | Lebduška Filip (MPC Pardubice) | 0:4 |
2. Prázdninová desítka | Výskot David (MPC Pardubice) | 4:0 |
2. Prázdninová desítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 4:1 |
2. Prázdninová desítka | Dončuk Jan (MPC Pardubice) | 4:1 |
1. Prázdninová desítka | Lebduška Filip (MPC Pardubice) | 3:4 |
1. Prázdninová desítka | Zbořil ml. Jan (MPC Pardubice) | 4:2 |
1. Prázdninová desítka | Hořeňovský Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:1 |
1. Prázdninová desítka | Lazarevič Saša (MPC Pardubice) | 4:3 |
1. Prázdninová desítka | Všetečka Marcel (neregistrovaný hráč) | 3:4 |
1. Prázdninová desítka | Žalmanová Ilona (MPC Pardubice) | 4:0 |
7. Pardubice STABEDO Open | Číhal Ondřej (BC ROYAL Jihlava) | 5:4 |
7. Pardubice STABEDO Open | Mrva Kristián (Horses Prešov) | 0:5 |
7. Pardubice STABEDO Open | Jarosz Czarek (Academy Billiard Rokietnica) | 2:5 |
9ball - Pardubice STABEDO Open 2022 | Lukáč Filip (DELTA Billiard Brno) | 3:4 |
9ball - Pardubice STABEDO Open 2022 | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 4:2 |
9ball - Pardubice STABEDO Open 2022 | Dobrovolný Petr (BC ROYAL Jihlava) | 2:4 |
33. čtvrteční devítka | Vlk Matouš (MPC Pardubice) | 1:4 |
33. čtvrteční devítka | Hořeňovský Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:2 |
33. čtvrteční devítka | Žalmanová Ilona (MPC Pardubice) | 4:3 |
33. čtvrteční devítka | Novák Vítězslav (MPC Pardubice) | 3:4 |
27. čtvrteční devítka | Švestka Martin (MPC Pardubice) | 3:4 |
27. čtvrteční devítka | Darius František (MPC Pardubice) | 4:1 |
27. čtvrteční devítka | Michálek Petr (MPC Pardubice) | 4:0 |
27. čtvrteční devítka | Dončuk Jan (MPC Pardubice) | 3:4 |
25. čtvrteční devítka | Švestka Martin (MPC Pardubice) | 0:4 |
25. čtvrteční devítka | Lebduška Filip (MPC Pardubice) | 4:0 |
25. čtvrteční devítka | Vaňous Tomáš (MPC Pardubice) | 4:0 |
25. čtvrteční devítka | Lebduška Filip (MPC Pardubice) | 4:3 |
25. čtvrteční devítka | Vašíček Martin (MPC Pardubice) | 4:3 |
23. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 2:4 |
23. čtvrteční devítka | Vaňous Tomáš (MPC Pardubice) | 4:2 |
23. čtvrteční devítka | Vlk Pavel (MPC Pardubice) | 4:0 |
23. čtvrteční devítka | Janků Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:0 |
23. čtvrteční devítka | Elis Tomáš (MPC Pardubice) | 4:1 |
23. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 3:4 |
23. čtvrteční devítka | Vondrák Jakub (MPC Pardubice) | 4:3 |
11. Pralesní liga - pavouk | Elis Tomáš (MPC Pardubice) | 3:4 |
11. Pralesní liga - pavouk | Kryštůfek Tomáš (DELTA Billiard Brno) | 4:2 |
11. Pralesní liga - pavouk | Hochman Jindřich (BC Lysá nad Labem) | 4:1 |
11. Pralesní liga - pavouk | Šmídová Eliška (MPC Pardubice) | 4:0 |
11. Pralesní liga - skupiny | Nikolič Srdjan (BC Balabuška Praha) | 3:2 |
11. Pralesní liga - skupiny | Darius Tejchmanová Michaela (MPC Pardubice) | 3:1 |
11. Pralesní liga - skupiny | Dončuk Jan (MPC Pardubice) | 3:2 |
20. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 4:1 |
20. čtvrteční devítka | Strádal Jan (SMÍCHOFF Billiard Club) | 4:2 |
20. čtvrteční devítka | Švestka Martin (MPC Pardubice) | 4:2 |
20. čtvrteční devítka | Žalmanová Ilona (MPC Pardubice) | 4:0 |
20. čtvrteční devítka | Vaňous Tomáš (MPC Pardubice) | 4:0 |
20. čtvrteční devítka | Vašíček Martin (MPC Pardubice) | 4:2 |
20. čtvrteční devítka | Lazarevič Saša (MPC Pardubice) | 0:4 |
18. čtvrteční devítka | Žalman David (MPC Pardubice) | 0:4 |
18. čtvrteční devítka | Vašíček Martin (MPC Pardubice) | 0:4 |
14. čtvrteční devítka | Lazarevič Saša (MPC Pardubice) | 1:4 |
14. čtvrteční devítka | Výskot David (MPC Pardubice) | 4:2 |
14. čtvrteční devítka | Brancuský Petr (MPC Pardubice) | 2:4 |
11. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 3:4 |
11. čtvrteční devítka | Kubánek Roman (MPC Pardubice) | 2:4 |
10. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 1:4 |
10. čtvrteční devítka | Vlk Matouš (MPC Pardubice) | 4:1 |
10. čtvrteční devítka | Číhal Ondřej (BC ROYAL Jihlava) | 3:4 |
10. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 4:2 |
