34. čtvrteční devítka | Hořeňovský Jaroslav (MPC Pardubice) | 3:4 |
34. čtvrteční devítka | Žalmanová Ilona (MPC Pardubice) | 4:3 |
34. čtvrteční devítka | Sardarian Garik (N/A) | 4:2 |
34. čtvrteční devítka | Novotný Jiří (MPC Pardubice) | 1:4 |
29. čtvrteční devítka | Zbořil ml. Jan (MPC Pardubice) | 0:4 |
29. čtvrteční devítka | Šálek Martin (MPC Pardubice) | 4:3 |
29. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 3:4 |
29. čtvrteční devítka | Výskot David (MPC Pardubice) | 4:1 |
28. čtvrteční devítka | Bazar Munkhjargal (N/A) | 2:4 |
28. čtvrteční devítka | Žalmanová Ilona (MPC Pardubice) | 2:4 |
27. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 4:2 |
27. čtvrteční devítka | Bazar Munkhjargal (N/A) | 4:3 |
27. čtvrteční devítka | Švestka Martin (MPC Pardubice) | 4:2 |
27. čtvrteční devítka | Novotný Miloslav (MPC Pardubice) | 4:1 |
27. čtvrteční devítka | Baigalmaa Myagmar (N/A) | 4:0 |
23. čtvrteční devítka | Lebduška Filip (MPC Pardubice) | 3:4 |
23. čtvrteční devítka | Lebduška Filip (MPC Pardubice) | 4:0 |
23. čtvrteční devítka | Novotný Miloslav (MPC Pardubice) | 4:2 |
23. čtvrteční devítka | Výskot Adam (MPC Pardubice) | 4:3 |
22. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 2:4 |
22. čtvrteční devítka | Skokan Jan (MPC Pardubice) | 4:2 |
22. čtvrteční devítka | Elis Tomáš (MPC Pardubice) | 4:1 |
22. čtvrteční devítka | Darius Tejchmanová Michaela (MPC Pardubice) | 4:0 |
22. čtvrteční devítka | Skokan Vašek (MPC Pardubice) | 3:4 |
21. čtvrteční devítka | Bobola Peter (POINT Trenčín) | 3:4 |
21. čtvrteční devítka | Žalman David (MPC Pardubice) | 1:4 |
21. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 4:1 |
21. čtvrteční devítka | Baigalmaa Myagmar (N/A) | 4:3 |
20. čtvrteční devítka | Číhal Ondřej (BC ROYAL Jihlava) | 2:4 |
20. čtvrteční devítka | Švestka Martin (MPC Pardubice) | 4:3 |
20. čtvrteční devítka | Chinbaatar Enhtsetseg (N/A) | 4:1 |
20. čtvrteční devítka | Baigalmaa Myagmar (N/A) | 4:2 |
19. čtvrteční devítka | Sychra Radim (neregistrovaný hráč) | 2:4 |
19. čtvrteční devítka | Lebduška Filip (MPC Pardubice) | 4:3 |
19. čtvrteční devítka | Vlk Pavel (MPC Pardubice) | 4:1 |
19. čtvrteční devítka | Bureš Dominik (N/A) | 4:2 |
18. čtvrteční devítka | Hořeňovský Jaroslav (MPC Pardubice) | 3:4 |
18. čtvrteční devítka | Novotný Miloslav (MPC Pardubice) | 4:1 |
18. čtvrteční devítka | Lazarevič Saša (MPC Pardubice) | 2:4 |
16. čtvrteční devítka | Elis Tomáš (MPC Pardubice) | 2:4 |
16. čtvrteční devítka | Hořeňovský Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:1 |
16. čtvrteční devítka | Tužil Pavel (MPC Pardubice) | 4:3 |
16. čtvrteční devítka | Vlk Pavel (MPC Pardubice) | 0:4 |
16. čtvrteční devítka | Hieu Nguyen Doan (N/A) | 4:1 |
21. Labe Cup | Tumenbayar Lopil (N/A) | 2:4 |
21. Labe Cup | Hamáček Jaroslav (BC ROYAL Jihlava) | 1:5 |
21. Labe Cup | Batsaihan Dulmaa (N/A) | 5:4 |
21. Labe Cup | Nováková Helena (SK Divočáci z Mníšku) | 5:1 |
15. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 3:4 |
15. čtvrteční devítka | Dončuk Jan (MPC Pardubice) | 4:1 |
15. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 3:4 |
15. čtvrteční devítka | Tran Duy Thinh (MPC Pardubice) | 4:0 |
13. čtvrteční devítka | Chinbaatar Enhtsetseg (N/A) | 2:4 |
13. čtvrteční devítka | Novotný Jiří (MPC Pardubice) | 2:4 |
12. čtvrteční devítka | Chinbaatar Enhtsetseg (N/A) | 2:4 |
12. čtvrteční devítka | Žalmanová Ilona (MPC Pardubice) | 4:3 |
12. čtvrteční devítka | Vlk Matouš (MPC Pardubice) | 1:4 |
12. čtvrteční devítka | Vaňous Tomáš (MPC Pardubice) | 4:0 |
11. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 3:4 |
11. čtvrteční devítka | Sugardorj Jadamba (N/A) | 4:1 |
11. čtvrteční devítka | Skokan Jan (MPC Pardubice) | 4:1 |
11. čtvrteční devítka | Bureš Dominik (N/A) | 4:2 |
11. čtvrteční devítka | Brancuský Petr st. (MPC Pardubice) | 2:4 |
10. čtvrteční devítka | Sychra Radim (neregistrovaný hráč) | 3:4 |
10. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 4:2 |
10. čtvrteční devítka | Lebduška Filip (MPC Pardubice) | 3:4 |
10. čtvrteční devítka | Darius František (MPC Pardubice) | 4:0 |
10. čtvrteční devítka | Chinbaatar Enhtsetseg (N/A) | 4:1 |
9. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 2:4 |
9. čtvrteční devítka | Tran Duy Thinh (MPC Pardubice) | 4:0 |
9. čtvrteční devítka | Skokan Jan (MPC Pardubice) | 4:3 |
9. čtvrteční devítka | Michálek Petr (MPC Pardubice) | 4:0 |
9. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 3:4 |
9. čtvrteční devítka | Myslivec Daniel (MPC Pardubice) | 4:2 |
8. čtvrteční devítka | Sychra Radim (neregistrovaný hráč) | 3:4 |
8. čtvrteční devítka | Michálek Petr (MPC Pardubice) | 4:2 |
8. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 3:4 |
8. čtvrteční devítka | Žalmanová Ilona (MPC Pardubice) | 4:2 |
7. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 1:4 |
7. čtvrteční devítka | Brancuský Petr (MPC Pardubice) | 1:4 |
7. čtvrteční devítka | Novotný Miloslav (MPC Pardubice) | 4:1 |
6. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 2:4 |
6. čtvrteční devítka | Vlk Pavel (MPC Pardubice) | 4:2 |
6. čtvrteční devítka | Tran Duy Thinh (MPC Pardubice) | 4:1 |
6. čtvrteční devítka | Skokan Jan (MPC Pardubice) | 3:4 |
5. čtvrteční devítka | Elis Tomáš (MPC Pardubice) | 2:4 |
5. čtvrteční devítka | Šálek Martin (MPC Pardubice) | 1:4 |
5. čtvrteční devítka | Lebduška Filip (MPC Pardubice) | 4:2 |
5. čtvrteční devítka | Výskot David (MPC Pardubice) | 4:1 |
4. čtvrteční devítka | Sychra Radim (neregistrovaný hráč) | 2:4 |
4. čtvrteční devítka | Výskot David (MPC Pardubice) | 1:4 |
3. čtvrteční devítka | Sychra Radim (neregistrovaný hráč) | 3:4 |
3. čtvrteční devítka | Skokan Jan (MPC Pardubice) | 4:2 |
3. čtvrteční devítka | Lebduška Filip (MPC Pardubice) | 1:4 |
3. čtvrteční devítka | Hořeňovský David (neregistrovaný hráč) | 4:3 |
2. čtvrteční devítka | Vaňous Tomáš (MPC Pardubice) | 2:4 |
2. čtvrteční devítka | Hořeňovský Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:3 |
2. čtvrteční devítka | Lazarevič Saša (MPC Pardubice) | 4:1 |
2. čtvrteční devítka | Michálek Petr (MPC Pardubice) | 3:4 |
Dončuk Cup 2024 - SKO | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 0:6 |
Dončuk Cup 2024 - SKO | Skokan Vojtěch (MPC Pardubice) | 6:1 |
Dončuk Cup 2024 - SKO | Skokan Jan (MPC Pardubice) | 6:2 |
13. Pralesní liga | Růčka Radek (MPC Pardubice) | 4:5 |
13. Pralesní liga | Myška Lukáš (Devítka Šumperk) | 5:4 |
13. Pralesní liga | Lazarevič Saša (MPC Pardubice) | 5:1 |
13. Pralesní liga | Lebduška Míra (MPC Pardubice) | 5:0 |
13. Pralesní liga | Javůrek Jaroslav (MPC Pardubice) | 3:4 |
13. Pralesní liga | Dončuk Jan (MPC Pardubice) | 4:1 |
13. Pralesní liga | Myška Lukáš (Devítka Šumperk) | 2:4 |
30. čtvrteční devítka | Michálek Petr (MPC Pardubice) | 3:4 |
30. čtvrteční devítka | Novotný Miloslav (MPC Pardubice) | 4:1 |
30. čtvrteční devítka | Dončuk Jan (MPC Pardubice) | 4:1 |
30. čtvrteční devítka | Strádal Jan (SMÍCHOFF Billiard Club) | 0:4 |
29. čtvrteční devítka | Chinbaatar Enhtsetseg (N/A) | 2:4 |
29. čtvrteční devítka | Lebduška Filip (MPC Pardubice) | 0:4 |
29. čtvrteční devítka | Darius František (MPC Pardubice) | 4:2 |
28. čtvrteční devítka | Lebduška Filip (MPC Pardubice) | 0:4 |
28. čtvrteční devítka | Vaňous Tomáš (MPC Pardubice) | 4:1 |
28. čtvrteční devítka | Dončuk Jan (MPC Pardubice) | 4:2 |
28. čtvrteční devítka | Byamba-Ochir Choijavdash (N/A) | 4:2 |
28. čtvrteční devítka | Elis Tomáš (MPC Pardubice) | 1:4 |
27. čtvrteční devítka | Žalman David (MPC Pardubice) | 3:4 |
27. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 4:2 |
27. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 2:4 |
27. čtvrteční devítka | Žalmanová Ilona (MPC Pardubice) | 4:2 |
26. čtvrteční devítka | Vaňous Tomáš (MPC Pardubice) | 2:4 |
26. čtvrteční devítka | Elis Tomáš (MPC Pardubice) | 4:3 |
26. čtvrteční devítka | Urban Petr (MPC Pardubice) | 1:4 |
26. čtvrteční devítka | Darius Tejchmanová Michaela (MPC Pardubice) | 4:1 |
25. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 2:4 |
25. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 2:4 |
25. čtvrteční devítka | Výskot David (MPC Pardubice) | 4:1 |
24. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 2:4 |
24. čtvrteční devítka | Darius František (MPC Pardubice) | 4:3 |
24. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 1:4 |
24. čtvrteční devítka | Výskot David (MPC Pardubice) | 4:0 |
23. čtvrteční devítka | Kníže Martin (MPC Pardubice) | 3:4 |
23. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 4:0 |
23. čtvrteční devítka | Hořeňovský Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:3 |
22. čtvrteční devítka | Macek David (neregistrovaný hráč) | 1:4 |
22. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 3:4 |
22. čtvrteční devítka | Vlk Pavel (MPC Pardubice) | 4:0 |
22. čtvrteční devítka | Skokan Vašek (MPC Pardubice) | 4:0 |
21. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 3:4 |
21. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 4:3 |
21. čtvrteční devítka | Kalina Jiří (neregistrovaný hráč) | 4:0 |
21. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 1:4 |
21. čtvrteční devítka | Hořeňovský Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:2 |
20. čtvrteční devítka | Šálek Martin (MPC Pardubice) | 0:4 |
20. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 4:3 |
20. čtvrteční devítka | Javůrek Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:2 |
20. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 1:4 |
20. čtvrteční devítka | Hořeňovský Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:3 |
19. čtvrteční devítka | Kníže Martin (MPC Pardubice) | 2:4 |
19. čtvrteční devítka | Vlk Pavel (MPC Pardubice) | 1:4 |
19. čtvrteční devítka | Tomeš Blahoslav (MPC Pardubice) | 4:2 |
18. čtvrteční devítka | Výskot David (MPC Pardubice) | 3:4 |
18. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 1:4 |
18. čtvrteční devítka | Zbořil ml. Jan (MPC Pardubice) | 4:3 |
18. čtvrteční devítka | Hořeňovský David (neregistrovaný hráč) | 4:3 |
17. čtvrteční devítka | Bazar Munkhjargal (N/A) | 1:4 |
17. čtvrteční devítka | Švestka Martin (MPC Pardubice) | 4:3 |
17. čtvrteční devítka | Javůrek Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:2 |
17. čtvrteční devítka | Výskot Adam (MPC Pardubice) | 4:1 |
16. čtvrteční devítka | Šálek Martin (MPC Pardubice) | 0:4 |
16. čtvrteční devítka | Švestka Martin (MPC Pardubice) | 4:0 |
16. čtvrteční devítka | Vaňous Tomáš (MPC Pardubice) | 4:0 |
16. čtvrteční devítka | Harvánek Jiří (MPC Pardubice) | 4:3 |
20. Labe Cup | Horák Michal (MPC Pardubice) | 1:6 |
20. Labe Cup | Výskot David (MPC Pardubice) | 6:4 |
20. Labe Cup | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 3:6 |
20. Labe Cup | Gložanski Nenad (BC ROYAL Jihlava) | 6:2 |
15. čtvrteční devítka | Enkhtsetseg Chinbaatar-nepsat (N/A) | 1:4 |
15. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 0:4 |
15. čtvrteční devítka | Dončuk Jan (MPC Pardubice) | 4:2 |
14. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 1:4 |
14. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 4:3 |
14. čtvrteční devítka | Dončuk Jan (MPC Pardubice) | 4:2 |
13. čtvrteční devítka | Švestka Martin (MPC Pardubice) | 0:4 |
13. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 4:3 |
13. čtvrteční devítka | Enkhtsetseg Chinbaatar-nepsat (N/A) | 4:3 |
13. čtvrteční devítka | Bat-otgon Nyambazar (N/A) | 4:3 |
13. čtvrteční devítka | Dončuk Jan (MPC Pardubice) | 1:4 |
12. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 1:4 |
12. čtvrteční devítka | Duna Zoltán (BIO Systém Plzeň) | 4:3 |
12. čtvrteční devítka | Hořeňovský Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:1 |
12. čtvrteční devítka | Bednář Tomáš (neregistrovaný hráč) | 4:0 |
12. čtvrteční devítka | Novotný Miloslav (MPC Pardubice) | 4:1 |
12. čtvrteční devítka | Duna Zoltán (BIO Systém Plzeň) | 3:4 |
10. čtvrteční devítka | Strádal Jan (SMÍCHOFF Billiard Club) | 3:4 |
10. čtvrteční devítka | Skokan Jan (MPC Pardubice) | 4:1 |
10. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 0:4 |
10. čtvrteční devítka | Sasák Michal (MPC Pardubice) | 4:2 |
9. čtvrteční devítka | Michálek Petr (MPC Pardubice) | 2:4 |
9. čtvrteční devítka | Vlk Matouš (MPC Pardubice) | 3:4 |
9. čtvrteční devítka | Švestka Martin (MPC Pardubice) | 4:2 |
9. čtvrteční devítka | Sasák Michal (MPC Pardubice) | 4:2 |
8. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 1:4 |
8. čtvrteční devítka | Skokan Vojtěch (MPC Pardubice) | 4:3 |
8. čtvrteční devítka | Vlk Pavel (MPC Pardubice) | 4:2 |
8. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 1:4 |
8. čtvrteční devítka | Sasák Michal (MPC Pardubice) | 4:1 |
7. čtvrteční devítka | Švestka Martin (MPC Pardubice) | 1:4 |
7. čtvrteční devítka | Kníže Martin (MPC Pardubice) | 4:3 |
7. čtvrteční devítka | Javůrek Jan (MPC Pardubice) | 4:3 |
7. čtvrteční devítka | Skokan Jan (MPC Pardubice) | 4:1 |
7. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 1:4 |
7. čtvrteční devítka | Chinbaatar Enhtsetseg (N/A) | 4:0 |
6. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 1:4 |
6. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 4:0 |
6. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 4:2 |
6. čtvrteční devítka | Kníže Martin (MPC Pardubice) | 4:2 |
6. čtvrteční devítka | Hořeňovský Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:1 |
5. čtvrteční devítka | Sasák Michal (MPC Pardubice) | 3:4 |
5. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 2:4 |
1. Prázdninový turnaj | Brancuský Petr (MPC Pardubice) | 2:3 |
1. Prázdninový turnaj | Žalmanová Ilona (MPC Pardubice) | 3:0 |
1. Prázdninový turnaj | Michálek Petr (MPC Pardubice) | 3:1 |
1. Prázdninový turnaj | Javůrek Jaroslav (MPC Pardubice) | 3:2 |
1. Prázdninový turnaj | Hořeňovský Jaroslav (MPC Pardubice) | 1:3 |
Scotch Doubles Pardubice STABEDO Open 2022 | Bernášek Lukáš (BC Balabuška Praha) | 1:3 |
Scotch Doubles Pardubice STABEDO Open 2022 | Kaczkowski Michał (Pool Dogs Vienna) | 1:3 |
Scotch Doubles Pardubice STABEDO Open 2022 | Saariaho Sami (N/A) | 3:1 |
Scotch Doubles Pardubice STABEDO Open 2022 | Štefan Marek (BC Řípská Praha) | 3:1 |
8. Pardubice STABEDO Open | Furko Timothei (ŠK OKO Senica) | 2:5 |
8. Pardubice STABEDO Open | Žalman David (MPC Pardubice) | 0:5 |
8. Pardubice STABEDO Open | Lukáč Filip (DELTA Billiard Brno) | 0:5 |
44. čtvrteční devítka | Sasák Michal (MPC Pardubice) | 1:4 |
44. čtvrteční devítka | Javůrek Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:2 |
44. čtvrteční devítka | Zbořil ml. Jan (MPC Pardubice) | 1:4 |
44. čtvrteční devítka | Bednář Josef (neregistrovaný hráč) | 4:1 |
43. čtvrteční devítka | Žalman David (MPC Pardubice) | 1:4 |
43. čtvrteční devítka | Vaňous Tomáš (MPC Pardubice) | 4:3 |
43. čtvrteční devítka | Freiberk Jan (MPC Pardubice) | 4:1 |
43. čtvrteční devítka | Žalman David (MPC Pardubice) | 4:2 |
42. čtvrteční devítka | Hamáček Dominik (BC ROYAL Jihlava) | 2:4 |
42. čtvrteční devítka | Švestka Martin (MPC Pardubice) | 2:4 |
42. čtvrteční devítka | Darius František (MPC Pardubice) | 4:2 |
42. čtvrteční devítka | Sodomek Miloslav (MPC Pardubice) | 4:0 |
41. čtvrteční devítka | Hamáček Dominik (BC ROYAL Jihlava) | 2:4 |
41. čtvrteční devítka | Hořeňovský Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:3 |
41. čtvrteční devítka | Myška Lukáš (Devítka Šumperk) | 3:4 |
41. čtvrteční devítka | Novotný Miloslav (MPC Pardubice) | 4:3 |
40. čtvrteční devítka | Kníže Martin (MPC Pardubice) | 0:4 |
40. čtvrteční devítka | Dončuk Jan (MPC Pardubice) | 4:3 |
40. čtvrteční devítka | Javůrek Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:1 |
40. čtvrteční devítka | Veverka Tomáš (neregistrovaný hráč) | 4:2 |
40. čtvrteční devítka | Kníže Martin (MPC Pardubice) | 2:4 |
O Mistra Pardubic - 9ball | Nikolič Srdjan (BC Balabuška Praha) | 1:6 |
O Mistra Pardubic - 9ball | Zbořil ml. Jan (MPC Pardubice) | 6:0 |
O Mistra Pardubic - 9ball | Nikolič Srdjan (BC Balabuška Praha) | 3:4 |
O Mistra Pardubic - 9ball | Michálek Petr (MPC Pardubice) | 4:0 |
O Mistra Pardubic - 9ball | Hořeňovský Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:0 |
39. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 2:4 |
39. čtvrteční devítka | Kvapil Jan (MPC Pardubice) | 4:0 |
39. čtvrteční devítka | Švestka Martin (MPC Pardubice) | 4:3 |
39. čtvrteční devítka | Darius František (MPC Pardubice) | 4:3 |
38. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 2:4 |
38. čtvrteční devítka | Švestka Martin (MPC Pardubice) | 1:4 |
38. čtvrteční devítka | Brancuský Petr st. (MPC Pardubice) | 4:1 |
37. čtvrteční devítka | Žalman David (MPC Pardubice) | 2:4 |
37. čtvrteční devítka | Darius František (MPC Pardubice) | 4:3 |
37. čtvrteční devítka | Novák Vítězslav (MPC Pardubice) | 4:1 |
36. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 2:4 |
36. čtvrteční devítka | Vaňous Tomáš (MPC Pardubice) | 4:0 |
36. čtvrteční devítka | Švestka Martin (MPC Pardubice) | 4:3 |
36. čtvrteční devítka | Michálek Petr (MPC Pardubice) | 1:4 |
34. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 3:4 |
34. čtvrteční devítka | Hořeňovský Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:2 |
34. čtvrteční devítka | Zbořil ml. Jan (MPC Pardubice) | 4:1 |
34. čtvrteční devítka | Vlk Pavel (MPC Pardubice) | 4:1 |
34. čtvrteční devítka | Konvalinová Ludmila (MPC Pardubice) | 4:0 |
33. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 0:4 |
33. čtvrteční devítka | Vlk Pavel (MPC Pardubice) | 4:2 |
33. čtvrteční devítka | Vlk Pavel (MPC Pardubice) | 4:1 |
33. čtvrteční devítka | Sasák Michal (MPC Pardubice) | 4:2 |
32. čtvrteční devítka | Brancuský Petr (MPC Pardubice) | 1:4 |
32. čtvrteční devítka | Lebduška Filip (MPC Pardubice) | 0:4 |
32. čtvrteční devítka | Rmoutil Daniel (neregistrovaný hráč) | 4:0 |
31. čtvrteční devítka | Švestka Martin (MPC Pardubice) | 2:4 |
31. čtvrteční devítka | Sasák Michal (MPC Pardubice) | 4:1 |
31. čtvrteční devítka | Smutný Petr (BC ROYAL Jihlava) | 2:4 |
30. čtvrteční devítka | Výskot David (MPC Pardubice) | 3:4 |
30. čtvrteční devítka | Ryšina Petr (neregistrovaný hráč) | 4:0 |
30. čtvrteční devítka | Charbuský Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:2 |
30. čtvrteční devítka | Michálek Petr (MPC Pardubice) | 3:4 |
29. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 0:4 |
29. čtvrteční devítka | Kníže Martin (MPC Pardubice) | 4:2 |
29. čtvrteční devítka | Novotný Miloslav (MPC Pardubice) | 4:2 |
29. čtvrteční devítka | Švestka Martin (MPC Pardubice) | 3:4 |
29. čtvrteční devítka | Baloun Ondřej (MPC Pardubice) | 4:3 |
28. čtvrteční devítka | Zbořil ml. Jan (MPC Pardubice) | 0:4 |
28. čtvrteční devítka | Hořeňovský Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:1 |
28. čtvrteční devítka | Novotný Miloslav (MPC Pardubice) | 4:0 |
28. čtvrteční devítka | Michálek Petr (MPC Pardubice) | 4:1 |
27. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 0:4 |
27. čtvrteční devítka | Švestka Martin (MPC Pardubice) | 0:4 |
27. čtvrteční devítka | Baloun Ondřej (MPC Pardubice) | 4:2 |
26. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 3:4 |
26. čtvrteční devítka | Vaňous Tomáš (MPC Pardubice) | 4:0 |
26. čtvrteční devítka | Švestka Martin (MPC Pardubice) | 2:4 |
26. čtvrteční devítka | Lazarevič Saša (MPC Pardubice) | 4:3 |
25. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 2:4 |
25. čtvrteční devítka | Dončuk Jan (MPC Pardubice) | 4:1 |
25. čtvrteční devítka | Vlk Pavel (MPC Pardubice) | 4:1 |
25. čtvrteční devítka | Dotter Siegfried (neregistrovaný hráč) | 4:0 |
24. čtvrteční devítka | Strádal Jan (SMÍCHOFF Billiard Club) | 3:4 |
24. čtvrteční devítka | Švestka Martin (MPC Pardubice) | 4:1 |
24. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 4:1 |
24. čtvrteční devítka | Darius František (MPC Pardubice) | 4:3 |
24. čtvrteční devítka | Diviš Jan (MPC Pardubice) | 4:0 |
23. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 2:4 |
23. čtvrteční devítka | Brancuský Petr st. (MPC Pardubice) | 4:2 |
23. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 4:1 |
23. čtvrteční devítka | Javůrek Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:1 |
22. čtvrteční devítka | Strádal Jan (SMÍCHOFF Billiard Club) | 0:4 |
22. čtvrteční devítka | Sasák Michal (MPC Pardubice) | 4:1 |
22. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 4:3 |
22. čtvrteční devítka | Hostovský Radek (neregistrovaný hráč) | 4:3 |
22. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 0:4 |
22. čtvrteční devítka | Sasák Michal (MPC Pardubice) | 4:1 |
21. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 2:4 |
21. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 4:3 |
21. čtvrteční devítka | Dončuk Jan (MPC Pardubice) | 4:1 |
21. čtvrteční devítka | Žalmanová Ilona (MPC Pardubice) | 4:3 |
21. čtvrteční devítka | Javůrek Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:1 |
20. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 3:4 |
20. čtvrteční devítka | Baloun Ondřej (MPC Pardubice) | 3:4 |
20. čtvrteční devítka | Javůrek Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:3 |
18. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 2:4 |
18. čtvrteční devítka | Praus Tomáš (MPC Pardubice) | 4:0 |
18. čtvrteční devítka | Diviš Pavel (MPC Pardubice) | 4:2 |
18. čtvrteční devítka | Javůrek Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:0 |
18. čtvrteční devítka | Novák Vítězslav (MPC Pardubice) | 4:3 |
18. čtvrteční devítka | Darius František (MPC Pardubice) | 3:4 |
18. čtvrteční devítka | Žalman Miloš (MPC Pardubice) | 4:3 |
19. Labe Cup | König Josef (Harlequin Praha) | 4:5 |
19. Labe Cup | Beránek Luboš (MPC Pardubice) | 5:1 |
19. Labe Cup | Valič Petr (Casablanca Tábor) | 4:5 |
16. čtvrteční devítka | Lebduška Filip (MPC Pardubice) | 3:4 |
16. čtvrteční devítka | Zbořil ml. Jan (MPC Pardubice) | 4:1 |
16. čtvrteční devítka | Brancuský Petr st. (MPC Pardubice) | 4:3 |
16. čtvrteční devítka | Lebduška Filip (MPC Pardubice) | 1:4 |
15. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 3:4 |
15. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 4:3 |
15. čtvrteční devítka | Baloun Ondřej (MPC Pardubice) | 4:2 |
15. čtvrteční devítka | Vondráček Petr (MPC Pardubice) | 4:2 |
15. čtvrteční devítka | Svatoš Milan (MPC Pardubice) | 4:0 |
14. čtvrteční devítka | Baloun Ondřej (MPC Pardubice) | 3:4 |
14. čtvrteční devítka | Švestka Martin (MPC Pardubice) | 4:1 |
14. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 3:4 |
14. čtvrteční devítka | Javůrek Jaroslav (MPC Pardubice) | 4:2 |
13. čtvrteční devítka | Kapitančik Marcel (MPC Pardubice) | 2:4 |
